PR
2020年ネットワークビジネスランキング総合売上高
2020年 ネットワークビジネスランキング 総合売上高
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,905 |
2 | 三基商事 | 55,000 |
3 | フォーデイズ | 33,637 |
4 | ノエビア | 31,148 |
5 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
6 | アシュラン | 21,100 |
7 | ベルセレージュ本社 | 20,947 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,562 |
9 | シャルレ | 16,510 |
10 | モデーアジャパン | 15,000 |
11 | ナチュラリープラス | 12,500 |
12 | モリンダジャパン | 12,000 |
13 | 日本シャクリー | 10,077 |
14 | 高陽社 | 9,500 |
15 | ドテラジャパン | 8,960 |
16 | セプテムプロダクツ | 8,500 |
17 | タッパーウェアブランズジャパン | 8,000 |
17 | シャンデール | 8,000 |
19 | 赤塚 | 7,800 |
20 | グラントイーワンズ | 7,700 |
21 | イオン化粧品 | 7,000 |
22 | 日健総本社 | 6,400 |
23 | ロイヤル化粧品 | 6,300 |
24 | ニナファームジャポン | 6,040 |
25 | サンクスアイ | 6,000 |
26 | アライヴン | 5,700 |
27 | ザ マイラ | 5,200 |
28 | サミットインターナショナル | 5,000 |
29 | YOSA | 4,854 |
30 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 4,800 |
31 | ライフバンテージジャパン | 4,530 |
32 | シナリー | 4,500 |
33 | ピュアクリスタル | 4,000 |
33 | KZ1ジャパン | 4,000 |
33 | アリックスジャパン | 4,000 |
33 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 |
37 | シナジーワールドワイドジャパン | 3,676 |
38 | スリーピース | 3,600 |
39 | ペレグレイス | 3,560 |
40 | グリーンプラネット | 3,400 |
41 | アイビー化粧品 | 3,335 |
42 | マナビス化粧品 | 3,100 |
43 | 三和 株式会社 | 2,500 |
43 | ジュネスグローバル | 2,500 |
45 | アミン | 2,400 |
46 | サンテクレアール | 2,300 |
47 | ケイエスビー | 2,250 |
48 | エックスワン | 2,240 |
49 | ベガ(VEGA) | 2,172 |
50 | イオスコーポレーション | 2,170 |
51 | ハッピーファミリー | 2,000 |
51 | マナテックジャパン | 2,000 |
51 | ユニシティジャパン | 2,000 |
51 | M3 HD | 2,000 |
55 | シェラバートン | 1,850 |
56 | カイアニジャパン | 1,800 |
56 | ローズライン | 1,800 |
56 | シークレットダイレクトジャパン | 1,800 |
59 | ネオライフインターナショナル | 1,620 |
60 | オードビージャポン | 1,500 |
60 | エコロインターナショナル | 1,500 |
60 | スターライズジャパン | 1,500 |
63 | セルフ | 1,400 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
65 | エヌエーシー(NAC) | 1,350 |
66 | シーエムシー | 1,303 |
67 | ゼンノアジャパン | 1,300 |
67 | サンベール | 1,300 |
69 | IPSコスメティックス | 1,200 |
69 | エムブラン | 1,200 |
71 | アトコントロール | 1,050 |
72 | アイスター商事 | 1,000 |
72 | 豊凛化粧品 | 1,000 |
72 | ウィンライフジャパン | 1,000 |
72 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
72 | マイフレンド | 1,000 |
78 | プレシャス | 900 |
78 | シーベヌ | 900 |
78 | 国際友好交易 | 900 |
81 | ウイズ | 800 |
81 | レインボー | 800 |
83 | ジョイ | 742 |
84 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 720 |
85 | 参壽恵本舗 | 708 |
86 | サンテックビオズ(旧DNA) | 700 |
86 | アフロゾーンジャパン | 700 |
86 | ウィル・サーチ | 700 |
86 | オリヴィス OriVis | 700 |
90 | AIM(エイム) | 600 |
90 | ピュアーライフ | 600 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 600 |
93 | スターリジャパン | 595 |
94 | リフウェル | 593 |
95 | 苔善(こけぜん) | 560 |
96 | ベルエアー | 530 |
97 | ピュアスター | 520 |
98 | ビィゴライフ | 510 |
99 | ビーエッチシー(BHC) | 500 |
99 | アストーラ | 500 |
101 | アルペン総合研究所 | 480 |
102 | セモア | 450 |
103 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 400 |
103 | エルブ | 400 |
103 | ミューズ | 400 |
103 | ラヴィ | 400 |
107 | DNAジャパン | 360 |
108 | エポックモア | 350 |
109 | ネオシャルム | 333 |
110 | フォーチュンインターナショナル | 310 |
111 | プロティオス | 300 |
111 | 遊気創健美倶楽部 | 300 |
111 | クリエイション | 300 |
114 | コンフィアンス モビリア | 279 |
115 | ビオータ | 273 |
116 | 日本ビーエフ | 248 |
117 | フローラサンティ | 245 |
118 | ソニア(SONIA) | 200 |
119 | サンライダージャパンインク | 157 |
120 | SEIKAN(セイカン) | 150 |
121 | ミラクル | 128 |
(2020年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
☆...このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
この他の2020年度 部門別ネットワークビジネスランキング【速報版】
PR
オンラインで集客するドテラの現代版ネットワークビジネス
しつこい勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。
【関連ページ】
- AIM(エイム)
- DNAジャパン
- FrontPage
- KZ1ジャパン
- NIKKEN(ニッケン)
- TIENS JAPAN
- YOSA
- アイスター商事
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アストーラ
- アフロゾーン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- アリックス
- アルペン総合研究所
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- ウィル・サーチ
- ウィンライフジャパン
- ウイズ
- エックスワン
- エヌエーシー(NAC)
- エポックモア
- エムブラン
- エルブ
- オリヴィス OriVis
- オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN)
- オードビージャポン
- カイアニ
- クリエイション
- クレス薬品
- ケイエスビー
- コンフィアンス モビリア
- サミットインターナショナル
- サンクスアイ
- サンテクレアール
- サンテックビオズ
- サンベール
- サンライダー
- ザ マイラ
- シェラバートン
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- シーエムシー
- シーベヌ
- ジュネスグローバル
- ジョイ
- スターライズ
- スターリジャパン
- スリーピース
- セモア
- セルフ
- ゼンノア
- ソニア(SONIA)
- タッパーウェアブランズジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネオシャルム
- ネオライフインターナショナル
- ネットワークビジネスランキング
- ネットワークビジネスランキング 2020年 下着
- ネットワークビジネスランキング 2020年 健康食品
- ネットワークビジネスランキング 2020年 化粧品
- ネットワークビジネスランキング 2020年 増収率
- ネットワークビジネスランキング 2020年 寝装品
- ネットワークビジネス会社
- ノエビア
- ハッピーファミリー
- ハーバライフ
- ビィゴライフ
- ビオータ
- ビーエッチシー(BHC)
- ピュアクリスタル
- ピュアスター
- ピュアーライフ
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーチュンインターナショナル
- フォーデイズ
- フォーライフリサーチジャパン
- フローラサンティ
- プロティオス
- ベガ(VEGA)
- ベルエアー
- ベルセレージュ
- ペレグレイス
- マイフレンド
- マナテックジャパン
- マナビス化粧品
- ミューズ
- ミラクル
- モリンダ
- ユサナ
- ユニシティ
- ライフバンテージ
- ラヴィ
- レインボー
- ローズライン
- 三和 株式会社
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 国際友好交易
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本ベスト
- 苔善(こけぜん)
- 赤塚
- 遊気創健美倶楽部
- 高陽社
a:59907 t:3 y:0