PR
2026年ネットワークビジネスランキング 増収率
2025年 ネットワークビジネスランキング 増収率の発表です。
「月刊ネットワークビジネス」2026年3月号より
ネットワークビジネスランキング 2026年 増収率編
| 順位 | 会社名 | 増減率(%) | 売上高(百万円) | 主力製品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リフウェル | 37.2 | 1,463 | 栄養補助食品 |
| 2 | サンテックビオズ | 24.0 | 2,000 | 栄養補助食品 |
| 3 | ダイヤモンドライフ | 21.2 | 4,803 | 栄養補助食品 |
| 4 | クオリア | 16.2 | 3,250 | 栄養補助食品 |
| 5 | シナジーワールドワイドジャパン | 15.6 | 6,100 | 栄養補助食品 |
| 6 | ユニシティジャパン | 12.0 | 4,000 | 栄養補助食品 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 10.0 | 19,000 | 栄養補助食品 |
| 8 | アイビー化粧品 | 8.0 | 2,929 | 化粧品 |
| 9 | エックスワン | 6.4 | 877 | 化粧品 |
| 10 | ベルセレージュ本社 | 3.3 | 24,900 | 化粧品 |
| 11 | ベガ | 2.6 | 1,300 | 化粧品 |
| 12 | ナチュラリープラス | 2.0 | 12,650 | 栄養補助食品 |
| 13 | サンベール | 1.2 | 2,107 | 栄養補助食品 |
| 14 | ニナファームジャポン | 1.0 | 9,820 | 栄養補助食品 |
| 15 | モビリア | 0.5 | 216 | 化粧品 |
(2026年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
☆...このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
この他の2026年度 部門別ネットワークビジネスランキング【速報版】
PR
ネットワークビジネス まだ友達を誘いますか?

2026年 ネットワークビジネスランキング 総合売上高
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 74,680 |
|---|---|---|
| 2 | 三基商事 | 50,000 |
| 3 | ノエビア | 35,359 |
| 4 | フォーデイズ | 30,877 |
| 5 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
| 6 | ベルセレージュ本社 | 24,900 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 |
| 8 | グラントイーワンズ | 14,285 |
| 9 | アシュラン | 14,000 |
| 10 | ナチュラリープラス | 12,650 |
| 11 | パートナーコジャパン(旧モリンダ) | 11,500 |
| 12 | シャルレ | 11,076 |
| 13 | ニナファームジャポン | 9,820 |
| 14 | ドテラジャパン | 9,500 |
| 15 | 日本シャクリー | 9,400 |
| 16 | サンクスアイ | 9,000 |
| 16 | アルソア慧央グループ | 9,000 |
| 18 | 赤塚 | 7,000 |
| 19 | シャンデール | 6,400 |
| 19 | 日健総本社 | 6,400 |
| 21 | シナジーワールドワイドジャパン | 6,100 |
| 22 | 高陽社 | 5,000 |
| 22 | サミットインターナシュナル | 5,000 |
| 24 | ダイヤモンドライフ | 4,803 |
| 25 | 温世(YOSA) | 4,408 |
| 26 | ロイヤル化粧品 | 4,300 |
| 26 | クオリア | 4,300 |
| 28 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 28 | シナリー | 4,000 |
| 28 | イオン化粧品 | 4,000 |
| 28 | ユニシティジャパン | 4,000 |
| 32 | セプテムプロダクツ | 3,870 |
| 33 | ライフバンテージジャパン | 3,810 |
| 34 | ペレグレイス | 3,490 |
| 35 | イオスコーポレーション | 3,120 |
| 36 | カンナウェイジャパン(KZ1ジャパン) | 3,000 |
| 36 | マナビス化粧品 | 3,000 |
| 36 | グリーンプラネット | 3,000 |
| 36 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 |
| 36 | AP(旧TIENS JAPAN) | 3,000 |
| 41 | ヤングリビングジャパンインク | 2,985 |
| 42 | アイビー化粧品 | 2,929 |
| 43 | サンテクレアール | 2,800 |
| 44 | アフロゾーンジャパン | 2,517 |
| 45 | アミン | 2,400 |
| 46 | ケイエスビー | 2,250 |
| 47 | サンベール | 2,107 |
| 48 | 三和 株式会社 | 2,000 |
| 48 | ハッピーファミリー | 2,000 |
| 48 | M3 HD | 2,000 |
| 48 | サンテックビオズ(旧DNA) | 2,000 |
| 52 | ジャパンローヤルゼリー | 1,900 |
| 53 | ローズライン | 1,800 |
| 53 | マナテックジャパン | 1,800 |
| 55 | シェラバートン | 1,750 |
| 56 | エヌエーシー(NAC) | 1,625 |
| 57 | ネオライフインターナショナル | 1,620 |
| 58 | リフウェル | 1,463 |
| 59 | セルフ | 1,400 |
| 60 | ベガ(VEGA) | 1,300 |
| 60 | シーエムシー | 1,300 |
| 62 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 63 | スリーピース | 1,000 |
| 63 | 美・Style | 1,000 |
| 63 | 日本ベスト | 1,000 |
| 63 | ウィンライフジャパン | 1,000 |
| 63 | マイフレンド | 1,000 |
| 63 | クレス薬品 | 1,000 |
| 63 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
| 63 | オードビージャポン | 1,000 |
| 63 | 豊凛化粧品 | 1,000 |
| 63 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 |
| 63 | アマーレグローバルジャパン | 1,000 |
| 63 | アトコントロール | 1,000 |
| 75 | アイスター商事 | 900 |
| 76 | エックスワン | 877 |
| 77 | レインボー | 800 |
| 78 | ジョイ | 745 |
| 79 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 720 |
| 80 | オリヴィス OriVis | 700 |
| 80 | プレステージ | 700 |
| 80 | ウィル・サーチ | 700 |
| 83 | 参壽恵本舗 | 688 |
| 84 | ウイズ | 620 |
| 85 | NIKKEN(ニッケン) | 600 |
| 85 | AIM(エイム) | 600 |
| 87 | スターリジャパン | 520 |
| 88 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 |
| 89 | シーベヌ | 500 |
| 89 | ピュアスター | 500 |
| 89 | 東京トルマリン | 500 |
| 92 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 93 | セモア | 450 |
| 93 | フローラサンティ | 450 |
| 95 | ビオータ | 435 |
| 96 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 420 |
| 97 | ラヴィ | 400 |
| 97 | エルブ | 400 |
| 99 | DNAジャパン | 360 |
| 100 | エポックモア | 350 |
| 101 | 日本ビーエフ | 312 |
| 102 | プロティオス | 300 |
| 102 | クリエイション | 300 |
| 104 | ベルエアー | 275 |
| 105 | コンフィアンス モビリア | 216 |
| 106 | ドリームカンパニー | 100 |
| 106 | ソニア(SONIA) | 100 |
| 108 | ミラクル | 86 |
(2026年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
【関連ページ】
- AIM(エイム)
- DNAジャパン
- FrontPage
- KZ1ジャパン
- NIKKEN(ニッケン)
- TIENS JAPAN
- YOSA
- アイスター商事
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アフロゾーン
- アミン
- アムウェイ
- アルソア
- アルペン総合研究所
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- ウィル・サーチ
- ウィンライフジャパン
- ウイズ
- エックスワン
- エヌエーシー(NAC)
- エポックモア
- エルブ
- オリヴィス OriVis
- オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN)
- オードビージャポン
- クリエイション
- クレス薬品
- ケイエスビー
- コンフィアンス モビリア
- サンクスアイ
- サンテクレアール
- サンテックビオズ
- サンベール
- シェラバートン
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- シーエムシー
- シーベヌ
- ジャパンローヤルゼリー
- ジョイ
- スターリジャパン
- スリーピース
- セモア
- セルフ
- ソニア(SONIA)
- ダイヤモンドライフ
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネオライフインターナショナル
- ネットワークビジネスランキング
- ネットワークビジネスランキング 2026年 下着
- ネットワークビジネスランキング 2026年 健康食品
- ネットワークビジネスランキング 2026年 化粧品
- 2026年ネットワークビジネスランキング総合売上高編
- ネットワークビジネス会社
- ノエビア
- ハッピーファミリー
- ハーバライフ
- ビオータ
- ピュアクリスタル
- ピュアスター
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- フォーライフリサーチジャパン
- フローラサンティ
- プロティオス
- ベガ(VEGA)
- ベルエアー
- ベルセレージュ
- ペレグレイス
- マイフレンド
- マナテックジャパン
- マナビス化粧品
- ミラクル
- モリンダ
- ヤングリビング
- ユサナ
- ユニシティ
- ライフバンテージ
- ラヴィ
- レインボー
- ローズライン
- 三和 株式会社
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 国際友好交易
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本ベスト
- 赤塚
- 高陽社
a:109 t:1 y:0


友達に一切声をかけないWeb集客法を無料で学べます。
