PR
2025年ネットワークビジネスランキング 化粧品編
2025年ネットワークビジネスランキング~化粧品編~
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | ノエビア | 36,381 |
2 | ベルセレージュ本社 | 24,100 |
3 | 日本アムウェイ | 18,761 |
4 | アシュラン | 18,200 |
5 | ニュースキンジャパン | 15,000 |
6 | アルソア慧央グループ | 9,000 |
7 | フォーデイズ | 6,961 |
8 | セプテムプロダクツ | 4,961 |
9 | ロイヤル化粧品 | 4,130 |
10 | イオン化粧品 | 4,000 |
10 | ピュアクリスタル | 4,000 |
10 | シナリー | 4,000 |
13 | ペレグレイス | 3,490 |
14 | ジュネスグローバル | 3,059 |
15 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 3,000 |
15 | マナビス化粧品 | 3,000 |
17 | アイビー化粧品 | 2,713 |
18 | アフロゾーンジャパン | 2,501 |
19 | ザ マイラ | 2,000 |
20 | シェラバートン | 1,750 |
21 | エヌエーシー(NAC) | 1,625 |
22 | 美・Style | 1,348 |
23 | ベガ(VEGA) | 1,335 |
24 | IPSコスメティックス | 1,200 |
25 | クレス薬品 | 1,000 |
25 | 豊凛化粧品 | 1,000 |
25 | オードビージャポン | 1,000 |
25 | アトコントロール | 1,000 |
25 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 |
30 | アイスター商事 | 900 |
30 | シーベヌ | 900 |
32 | エックスワン | 824 |
33 | AIM(エイム) | 600 |
34 | ピュアスター | 500 |
35 | ラヴィ | 400 |
35 | エルブ | 400 |
37 | クリエイション | 300 |
38 | コンフィアンス モビリア | 238 |
(2025年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
☆...このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
この他の2025年度 部門別ネットワークビジネスランキング【速報版】
PR
オンラインで集客するドテラの現代版ネットワークビジネス
2025年 ネットワークビジネスランキング 総合売上高
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 80,398 |
2 | 三基商事 | 53,000 |
3 | ノエビア | 36,381 |
4 | フォーデイズ | 31,919 |
5 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
6 | ベルセレージュ本社 | 24,100 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 |
8 | アシュラン | 18,200 |
9 | グラントイーワンズ | 15,100 |
10 | ナチュラリープラス | 12,400 |
11 | シャルレ | 12,083 |
12 | モデーアジャパン | 10,000 |
12 | パートナーコジャパン(旧モリンダ) | 10,000 |
14 | ニナファームジャポン | 9,720 |
15 | ドテラジャパン | 9,500 |
16 | 日本シャクリー | 9,400 |
17 | サンクスアイ | 9,000 |
17 | アルソア慧央グループ | 9,000 |
19 | タッパーウェアブランズジャパン | 8,000 |
20 | 赤塚 | 7,800 |
21 | シャンデール | 6,400 |
21 | 日健総本社 | 6,400 |
23 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,275 |
24 | 高陽社 | 5,000 |
24 | サミットインターナシュナル | 5,000 |
26 | セプテムプロダクツ | 4,910 |
27 | ロイヤル化粧品 | 4,130 |
28 | ライフバンテージジャパン | 4,050 |
29 | イオン化粧品 | 4,000 |
29 | カンナウェイジャパン(KZ1ジャパン) | 4,000 |
29 | ピュアクリスタル | 4,000 |
29 | シナリー | 4,000 |
33 | ダイヤモンドライフ | 3,962 |
34 | ユニシティジャパン | 3,800 |
35 | クオリア | 3,700 |
36 | ペレグレイス | 3,490 |
37 | イオスコーポレーション | 3,250 |
38 | ジュネスグローバル | 3,059 |
39 | マナビス化粧品 | 3,000 |
39 | グリーンプラネット | 3,000 |
39 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 |
39 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 3,000 |
43 | ヤングリビングジャパンインク | 2,985 |
44 | サンテクレアール | 2,800 |
45 | アイビー化粧品 | 2,713 |
46 | アフロゾーンジャパン | 2,501 |
47 | アミン | 2,400 |
48 | 温世(YOSA) | 2,280 |
49 | ケイエスビー | 2,250 |
50 | ザ マイラ | 2,000 |
50 | 三和 株式会社 | 2,000 |
50 | ハッピーファミリー | 2,000 |
50 | M3 HD | 2,000 |
50 | スリーピース | 2,000 |
55 | サンベール | 1,984 |
56 | マナテックジャパン | 1,800 |
56 | ローズライン | 1,800 |
56 | サンテックビオズ(旧DNA) | 1,800 |
59 | ジャパンローヤルゼリー | 1,775 |
60 | シェラバートン | 1,750 |
61 | エヌエーシー(NAC) | 1,750 |
62 | ネオライフインターナショナル | 1,620 |
63 | ゼンノアジャパン | 1,540 |
64 | セルフ | 1,400 |
65 | 美・Style | 1,348 |
66 | ベガ(VEGA) | 1,335 |
67 | シーエムシー | 1,300 |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 |
69 | 日本ベスト | 1,100 |
70 | リフウェル | 1,023 |
71 | クレス薬品 | 1,000 |
71 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
71 | ウィンライフジャパン | 1,000 |
71 | 豊凛化粧品 | 1,000 |
71 | オードビージャポン | 1,000 |
71 | アトコントロール | 1,000 |
71 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 |
71 | マイフレンド | 1,000 |
71 | アマーレグローバルジャパン | 1,000 |
80 | アイスター商事 | 900 |
80 | シーベヌ | 900 |
82 | エックスワン | 824 |
83 | レインボー | 800 |
84 | ジョイ | 750 |
85 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 720 |
86 | オリヴィス OriVis | 700 |
86 | ウィル・サーチ | 700 |
86 | プレステージ | 700 |
89 | 参壽恵本舗 | 688 |
90 | スターリジャパン | 620 |
90 | ウイズ | 620 |
92 | JESライタス | 610 |
93 | NIKKEN(ニッケン) | 600 |
93 | AIM(エイム) | 600 |
95 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 |
96 | ピュアスター | 500 |
96 | 東京トルマリン | 500 |
98 | アルペン総合研究所 | 480 |
99 | ビオータ | 457 |
100 | セモア | 450 |
100 | フローラサンティ | 450 |
102 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 |
103 | エルブ | 400 |
103 | ミューズ | 400 |
103 | ラヴィ | 400 |
106 | DNAジャパン | 360 |
107 | エポックモア | 350 |
108 | 日本ビーエフ | 324 |
109 | プロティオス | 300 |
109 | クリエイション | 300 |
111 | ベルエアー | 283 |
112 | コンフィアンス モビリア | 215 |
113 | ドリームカンパニー | 120 |
114 | SEIKAN(セイカン) | 100 |
114 | ソニア(SONIA) | 100 |
116 | ミラクル | 98 |
(2025年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
【関連ページ】
- AIM(エイム)
- DNAジャパン
- FrontPage
- KZ1ジャパン
- NIKKEN(ニッケン)
- TIENS JAPAN
- YOSA
- アイスター商事
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アフロゾーン
- アミン
- アムウェイ
- アルソア
- アルペン総合研究所
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- ウィル・サーチ
- ウィンライフジャパン
- ウイズ
- エックスワン
- エヌエーシー(NAC)
- エポックモア
- エルブ
- オリヴィス OriVis
- オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN)
- オードビージャポン
- クリエイション
- クレス薬品
- ケイエスビー
- コンフィアンス モビリア
- サンクスアイ
- サンテクレアール
- サンテックビオズ
- サンベール
- ザ マイラ
- シェラバートン
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- シーエムシー
- シーベヌ
- ジャパンローヤルゼリー
- ジュネスグローバル
- ジョイ
- スターリジャパン
- スリーピース
- セモア
- セルフ
- ゼンノア
- ソニア(SONIA)
- タッパーウェアブランズジャパン
- ダイヤモンドライフ
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネオライフインターナショナル
- ネットワークビジネスランキング
- ネットワークビジネスランキング 2025年 下着
- ネットワークビジネスランキング 2025年 健康食品
- ネットワークビジネスランキング 2025年 増収率
- 2025年ネットワークビジネスランキング総合売上高編
- ネットワークビジネスランキング 化粧品
- ネットワークビジネス会社
- ノエビア
- ハッピーファミリー
- ハーバライフ
- ビオータ
- ピュアクリスタル
- ピュアスター
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- フォーライフリサーチジャパン
- フローラサンティ
- プロティオス
- ベガ(VEGA)
- ベルエアー
- ベルセレージュ
- ペレグレイス
- マイフレンド
- マナテックジャパン
- マナビス化粧品
- ミューズ
- ミラクル
- モリンダ
- ヤングリビング
- ユサナ
- ユニシティ
- ライフバンテージ
- ラヴィ
- レインボー
- ローズライン
- 三和 株式会社
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 国際友好交易
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本ベスト
- 赤塚
- 高陽社
a:41 t:1 y:0