ネットワークビジネスランキング 2013年度売上部門
ネットワークビジネス会社の 2013年度ネットワークビジネスランキング
売上高が発表されました。(月刊ネットワークビジネスより)
ネットワークビジネス会社主要125社の合計売上高は 7128億2100万円。
(前年比0.8%減)

上位ランキングを見ると、今年も日本アムウェイが1位でした。
歴史も長く、この業界で知らない人はいないという
ネットワークビジネス会社ですね。
2位は昨年と同じく、中井貴一さんのミキプルーンCMで有名な
三基商事。3位は世界で多数のマーケットでビジネスを
展開しているニュースキン。
4位は連続増収を達成している、和田佳子社長でおなじみのフォーデイズ。
5位はネットワークビジネスランキング 化粧品部門で
アムウェイを抜いてトップの アシュラン。
これらネットワークビジネス会社で取り扱っている製品を見てみると、
リピート率の高い健康食品、化粧品、日用品が多く
ほかには、下着やインターネット関連を扱う
ネットワークビジネス会社も増えてきました。

ネットワークビジネスランキング ベスト100
2013年度ネットワークビジネスランキング(売上高)
第1位から100位までは、下の表をご覧ください。
▶▶▶2013年度ネットワークビジネスランキング(売上高)
| 順位 | 会社名 | 売上高(億円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 920 |
| 2 | 三基商事 | 869 |
| 3 | ニュースキンジャパン | 376 |
| 4 | フォーデイズ | 371 |
| 5 | アシュラン | 325 |
| 6 | ノエビア | 260 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 223 |
| 8 | シャルレ | 222 |
| 9 | モリンダジャパン | 210 |
| 10 | ナチュラリープラス | 200 |
| 11 | ジャパンライフ | 185 |
| 12 | ニューウェイズ | 179 |
| 13 | ベルセレージュ | 165 |
| 14 | 高陽社 | 160 |
| 15 | エイボンプロダクツ | 155 |
| 16 | 日本シャクリー | 121 |
| 17 | 日本タッパーウェア | 100 |
| 17 | モナヴィージャパン | 100 |
| 19 | 株式会社 赤塚 | 93 |
| 20 | イオン化粧品 | 80 |
| 21 | シャンデール | 74 |
| 22 | 日健総本社 | 70 |
| 23 | ザ マイラ | 62 |
| 24 | セプテムプロダクツ | 61.8 |
| 25 | ネイチャーケアジャパン | 61 |
| 26 | バイオクイーン | 57 |
| 27 | ハーバライフオブジャパン | 56 |
| 28 | サミットインターナショナル | 55 |
| 28 | ロイヤル化粧品 | 55 |
| 30 | アイビー化粧品 | 52 |
| 31 | シナリー | 50 |
| 31 | インヴェル | 50 |
| 33 | グラントイーワンズ | 49 |
| 34 | メラルーカ オブジャパン | 45 |
| 35 | マナビス化粧品 | 42 |
| 36 | TIENS JAPAN | 38 |
| 37 | ジャパンローヤルゼリー | 36.5 |
| 38 | ニナファームジャポン | 36.3 |
| 39 | グリーンプラネット | 34 |
| 40 | スターライズ | 31 |
| 41 | 三和 株式会社 | 30 |
| 42 | プロティオス | 25.7 |
| 43 | M3(エムスリー) | 25 |
| 44 | マナテックジャパン | 24 |
| 45 | サンテクレアール | 23 |
| 45 | アミン | 23 |
| 47 | ケイエスビー | 22.5 |
| 48 | エルセラーン化粧品 | 22 |
| 49 | ベガ(VEGA) | 20.3 |
| 50 | オードビージャポン | 20 |
| 50 | アイスター商事 | 20 |
| 50 | エックスワン | 20 |
| 50 | フォーライフリサーチジャパン | 20 |
| 50 | ピュアクリスタル | 20 |
| 50 | エクスフューズジャパン | 20 |
| 56 | シーエムシー | 19.5 |
| 57 | イオスコーポレーション | 19.2 |
| 58 | ハッピーファミリー | 19 |
| 59 | トータス | 17 |
| 60 | シェラバートン | 15 |
| 61 | 日本ベスト | 13 |
| 62 | シナジーワールドワイドジャパン | 12.8 |
| 63 | 日本ユサナ | 12.5 |
| 64 | 国際友好交易 | 12 |
| 64 | IPSコスメティックス | 12 |
| 64 | エヌエーシー | 12 |
| 67 | DNA | 11.5 |
| 68 | レインボー | 11 |
| 69 | クレス薬品 | 10 |
| 69 | マイフレンド | 10 |
| 69 | GNLDインターナショナル | 10 |
| 69 | ユニシティ・ジャパン | 10 |
| 73 | ユニヴェール | 9.3 |
| 74 | エコロインターナショナル | 9 |
| 75 | エムジーエム | 8.8 |
| 76 | ペレグレイス | 8.5 |
| 77 | ピーエッチシー | 8.1 |
| 78 | ウィル・サーチ | 8 |
| 78 | セモア | 8 |
| 78 | ライラック | 8 |
| 78 | 日本ネイチャーズサンシャインプロダクツ | 8 |
| 82 | エコプライム | 7.5 |
| 83 | 遊気創健美倶楽部 | 7 |
| 84 | 苔善(こけぜん) | 6.8 |
| 85 | ジョイ | 6.6 |
| 86 | ウイズ | 6 |
| 87 | エーオーエーアオバ | 5.5 |
| 88 | ミューズ | 5 |
| 88 | ツインズ | 5 |
| 88 | パルウエーブ | 5 |
| 88 | クリエイション | 5 |
| 88 | ゲオール化学ローズハート事業部 | 5 |
| 88 | ジャパン京洋 | 5 |
| 88 | NIKKEN | 5 |
| 95 | アルペン総合研究所 | 4.8 |
| 96 | コンフィアンスモビリア事業部 | 4.5 |
| 97 | アストーラ | 4.4 |
| 98 | 參壽惠本舗 | 4.25 |
| 99 | ナチュミン・ジャパン | 4.2 |
| 100 | エルブ | 4 |
| 100 | エムブラン | 4 |
| 100 | シルクィーン | 4 |
| 100 | エッチアールディ | 4 |
| 100 | ラヴィ | 4 |
| 100 | サランジェ | 4 |
☆月刊ネットワークビジネス3月号より ※売上高切捨て表示
PR
ネットワークビジネス まだ友達を誘いますか?
【関連ページ】
- FrontPage
- GNLDインターナショナル
- M3(エムスリー)
- TIENS JAPAN
- アイスター商事
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アストーラ
- アミン
- アムウェイ
- アルペン総合研究所
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- ウィル・サーチ
- ウイズ
- エクスフューズジャパン
- エコプライム
- エックスワン
- エムブラン
- エルブ
- オードビージャポン
- クリエイション
- クレス薬品
- ケイエスビー
- サミットインターナショナル
- サランジェ
- サンテクレアール
- シェラバートン
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- シーエムシー
- ジャパンライフ
- ジャパンローヤルゼリー
- ジャパン京洋
- ジョイ
- スターライズ
- セモア
- ツインズ
- トータス
- ナチュミン・ジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネイチャーケア
- ネットワークビジネスランキング
- ネットワークビジネスランキング 化粧品
- ネットワークビジネス会社
- ノエビア
- ハッピーファミリー
- ハーバライフ
- バイオクイーン
- ピュアクリスタル
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- フォーライフリサーチジャパン
- プロティオス
- ベガ(VEGA)
- ベルセレージュ
- ペレグレイス
- マイフレンド
- マナテックジャパン
- マナビス化粧品
- ミューズ
- モナヴィー
- モリンダ
- ユサナ
- ユニシティ
- ユニヴェール
- ライラック
- ラヴィ
- レインボー
- 三和 株式会社
- 三基商事
- 国際友好交易
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本タッパーウェア
- 日本ベスト
- 苔善(こけぜん)
- 赤塚
- 遊気創健美倶楽部
- 高陽社
a:2276 t:3 y:3

友達に一切声をかけないWeb集客法を無料で学べます。

