ユニシティ
【ネットワークビジネス会社情報】
【ネットワークビジネス会社情報】
ユニシティは、健康食品や化粧品を取扱う、ネットワークビジネスランキング上位にランクインしているネットワークビジネス会社です。
ユニシティは、普通に生きている人ではなく、より良く生きている人たちのコミュニティーを育てています。 わたしたちは、人々が健康やQOL(Quality of Life:生活の質)に対して、自らがコントロールできるようにするために調査や革新を行い、情報、製品、サービスを通じて提供しています。50以上の国や地域で、400以上の製品とともに、ユニシティは世界中にMake Life Betterを広げています。
■CLEANSE(浄化)
■NOURISH (滋養)
■TARGET (目的別)
■SKIN CARE (スキン ケア)
■ORAL CARE(オーラル ケア)
■ユニシティのサポート体制
ユニシティサロン東京
ユニシティメンバーの皆様の交流と語り合いの場として、また、ユニシティ ビジネスの拠点として自由にご利用いただけるサロンでは、 各種セミナーの開催および、ミーティング ルーム、パソコン、コピー、プリンター、FAX(有料)等も設置されています。 さらに、メンバー登録、製品注文ならびに一部製品のお持ち帰りも可能です。 テスター コーナーもご用意しています。
所在地:東京都品川区大崎1-6-1 大崎ニューシティ1号館(TOC大崎ビル)15F
営業時間:火~金曜日/13時~20時 土曜日/11時~18時(日・月曜日・祝日/定休日)
各種イベント&セミナー
ユニシティメンバーの方が参加できるイベント、セミナーを開催しています。世界中のメンバーとふれあったり、 ビジネスの最新情報をチェックしたり、ニーズに合わせてご活用いただけます。
ユニシティ サロン東京では、メンバー主催、会社主催の各種セミナーを随時開催しています。
毎月 第3土曜日に開催される「Unicity Day」では、製品の魅力をお伝えするプロダクト トレーニングや、
新規ランク達成者の表彰をはじめ、ここでしか聞くことができない貴重な情報をお届けします。
コミュニケーション ツール
ユニシティの製品情報を詳しくお伝えするカタログやリーフレット、メンバー専用サイト(アソシエイト オフィス)などを提供しています。
メンバー専用サイト
ユニシティのメンバー専用サイト(アソシエイト オフィス)では、様々な情報をご覧いただけます。
さらに、24時間いつでも製品の注文ができます(要マイページ登録)。
製品の特長を画面で確認しながら、ゆっくりとお買い物をお楽しみいただけます。
モバイルサイトでも、製品の購入等が可能です(要マイページ登録)。
~ユニシティHPより~
2019年6月現在
☆...このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
PR

2021年 ネットワークビジネスランキング 総合売上高
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 95,727 |
| 2 | 三基商事 | 55,000 |
| 3 | フォーデイズ | 32,229 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
| 5 | ノエビア | 27,066 |
| 6 | ベルセレージュ本社 | 20,947 |
| 7 | アシュラン | 20,000 |
| 8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 |
| 9 | シャルレ | 15,671 |
| 10 | モデーアジャパン | 14,000 |
| 11 | ナチュラリープラス | 12,900 |
| 12 | モリンダジャパン | 12,000 |
| 13 | セプテムプロダクツ | 10,300 |
| 14 | 日本シャクリー | 10,000 |
| 15 | 高陽社 | 9,500 |
| 15 | ドテラジャパン | 9,500 |
| 17 | グラントイーワンズ | 8,600 |
| 18 | アウラインターナショナル | 8,022 |
| 19 | サンクスアイ | 8,000 |
| 19 | シャンデール | 8,000 |
| 19 | タッパーウェアブランズジャパン | 8,000 |
| 22 | 赤塚 | 7,800 |
| 23 | ニナファームジャポン | 7,300 |
| 24 | 日健総本社 | 6,400 |
| 25 | ロイヤル化粧品 | 6,300 |
| 26 | イオン化粧品 | 6,000 |
| 27 | アライヴン | 5,700 |
| 28 | ザ マイラ | 5,200 |
| 29 | サミットインターナシュナル | 5,000 |
| 30 | YOSA | 4,580 |
| 31 | ライフバンテージジャパン | 4,578 |
| 32 | シナリー | 4,500 |
| 33 | アリックスジャパン | 4,200 |
| 34 | KZ1ジャパン | 4,000 |
| 34 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 4,000 |
| 34 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 37 | アイビー化粧品 | 3,832 |
| 38 | シナジーワールドワイドジャパン | 3,823 |
| 39 | スリーピース | 3,700 |
| 40 | ペレグレイス | 3,490 |
| 41 | グリーンプラネット | 3,400 |
| 42 | マナビス化粧品 | 3,100 |
| 43 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 |
| 44 | ジュネスグローバル | 2,860 |
| 45 | ヤングリビングジャパンインク | 2,600 |
| 46 | アミン | 2,400 |
| 47 | サンテクレアール | 2,300 |
| 48 | ケイエスビー | 2,250 |
| 49 | イオスコーポレーション | 2,218 |
| 50 | ベガ(VEGA) | 2,192 |
| 51 | エックスワン | 2,038 |
| 52 | 三和 株式会社 | 2,000 |
| 52 | M3 HD | 2,000 |
| 52 | シークレットダイレクトジャパン | 2,000 |
| 52 | ハッピーファミリー | 2,000 |
| 52 | マナテックジャパン | 2,000 |
| 52 | ユニシティジャパン | 2,000 |
| 58 | シェラバートン | 1,800 |
| 58 | ローズライン | 1,800 |
| 60 | サンベール | 1,660 |
| 61 | ネオライフインターナショナル | 1,620 |
| 62 | スターライズジャパン | 1,550 |
| 63 | エコロインターナショナル | 1,500 |
| 63 | オードビージャポン | 1,500 |
| 65 | エヌエーシー(NAC) | 1,417 |
| 66 | セルフ | 1,400 |
| 66 | ゼンノアジャパン | 1,400 |
| 66 | 日本ベスト | 1,400 |
| 69 | シーエムシー | 1,300 |
| 70 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 70 | エムブラン | 1,200 |
| 72 | アトコントロール | 1,100 |
| 73 | アイスター商事 | 1,000 |
| 73 | ウィンライフジャパン | 1,000 |
| 73 | カイアニジャパン | 1,000 |
| 73 | クレス薬品 | 1,000 |
| 73 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
| 73 | 豊凛化粧品 | 1,000 |
| 73 | マイフレンド | 1,000 |
| 80 | プレシャス | 900 |
| 80 | シーベヌ | 900 |
| 82 | リフウェル | 892 |
| 83 | ダイヤモンドライフ | 858 |
| 84 | アフロゾーンジャパン | 850 |
| 85 | ウイズ | 802 |
| 86 | レインボー | 800 |
| 87 | サンテックビオズ(旧DNA) | 770 |
| 88 | ジョイ | 743 |
| 89 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 720 |
| 90 | 参壽恵本舗 | 708 |
| 91 | オリヴィス OriVis | 700 |
| 91 | ウィル・サーチ | 700 |
| 93 | スターリジャパン | 670 |
| 94 | AIM(エイム) | 600 |
| 94 | NIKKEN(ニッケン) | 600 |
| 94 | ピュアーライフ | 600 |
| 97 | アストーラ | 500 |
| 97 | ビーエッチシー(BHC) | 500 |
| 97 | ピュアスター | 500 |
| 97 | ベルエアー | 500 |
| 101 | 国際友好交易 | 498 |
| 102 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 103 | 苔善(こけぜん) | 450 |
| 103 | セモア | 450 |
| 103 | ビィゴライフ | 450 |
| 103 | フローラサンティ | 450 |
| 107 | エルブ | 400 |
| 107 | ミューズ | 400 |
| 107 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 400 |
| 107 | ラヴィ | 400 |
| 111 | DNAジャパン | 360 |
| 112 | エポックモア | 350 |
| 113 | ネオシャルム | 333 |
| 114 | ビオータ | 323 |
| 115 | クリエイション | 300 |
| 115 | プロティオス | 300 |
| 117 | 日本ビーエフ | 268 |
| 118 | フォーチュンインターナショナル | 250 |
| 119 | コンフィアンス モビリア | 195 |
| 120 | サンライダージャパンインク | 183 |
| 121 | ロイヤルグランデス | 160 |
| 122 | SEIKAN(セイカン) | 150 |
| 123 | ソニア(SONIA) | 140 |
| 124 | ミラクル | 103 |
(2021年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
【関連ページ】
a:5413 t:1 y:2
powered by Quick Homepage Maker 7.6.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK