2018年ネットワークビジネスランキング 増収率
2018年 ネットワークビジネスランキング 増収率の発表です。
「月刊ネットワークビジネス」2018年3月号より
ネットワークビジネスランキング 2018年 増収率編
| 順位 | 会社名 | 前年比(%) | 売上高(百万円) | 主力製品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビオータ | 191.7 | 175 | 栄養補助食品 |
| 2 | スリーピース | 127.5 | 2,730 | 栄養補助食品 |
| 3 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 100.0 | 600 | 水関連商品 |
| 4 | サンクスアイ | 80.0 | 5,000 | 栄養補助食品 |
| 5 | アイビー化粧品 | 29.1 | 6,664 | 化粧品 |
| 6 | フォーチュンインターナショナル | 24.0 | 310 | 栄養補助食品 |
| 7 | オリヴィス OriVis | 21.0 | 690 | 栄養補助食品 |
| 8 | ネオライフインターナショナル | 20.0 | 1,500 | 栄養補助食品 |
| 9 | DNA | 14.0 | 684 | 栄養補助食品 |
| 9 | ピュアスター | 14.0 | 520 | 化粧品 |
| 11 | スターリジャパン | 13.3 | 425 | 栄養補助食品 |
| 12 | セルフ | 11.0 | 1,270 | 栄養補助食品 |
| 13 | ドテラジャパン | 10.0 | 5,016 | 化粧品 |
| 13 | マナテックジャパン | 10.0 | 2,000 | 栄養補助食品 |
| 15 | シナジーワールドワイドジャパン | 9.0 | 2,427 | 栄養補助食品 |
| 16 | フォーデイズ | 8.1 | 42,949 | 栄養補助食品 |
| 17 | ユニシティ・ジャパン | 7.1 | 1,500 | 栄養補助食品 |
| 18 | ビィゴライフ | 6.4 | 500 | 栄養補助食品 |
| 19 | 参壽恵本舗 | 6.0 | 633 | 栄養補助食品 |
| 20 | シャラバートン | 5.6 | 1,790 | 化粧品 |
| 21 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 5.0 | 20,580 | 栄養補助食品 |
| 21 | ジュネスグローバル | 5.0 | 2,100 | 栄養補助食品 |
| 23 | ニナファームジャポン | 4.0 | 5,250 | 栄養補助食品 |
| 24 | イオスコーポレーション | 3.8 | 2,037 | 栄養補助食品 |
| 25 | ノエビア | 3.5 | 28,064 | 化粧品 |
| 26 | 日本アムウェイ | 1.6 | 100,471 | 栄養補助食品 |
| 27 | ライフバンテージジャパン | 1.3 | 4,300 | 栄養補助食品 |
| 28 | アトコントロール | 1.0 | 1,570 | 化粧品 |
| 28 | アストーラ | 1.0 | 500 | 化粧品 |
| 30 | ペレグレイス | 0.5 | 3,650 | 化粧品 |
| 30 | ウィル・サーチ | 0.5 | 800 | 栄養補助食品 |
| 30 | ジョイ | 0.5 | 736 | 栄養補助食品 |
| 33 | ライラック | 0.2 | 776 | 栄養補助食品 |
| 34 | YOSA(バイオクイーン) | 0.1 | 4,749 | 美容機器 |
(2018年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
☆...このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
この他の2018年度 部門別ネットワークビジネスランキング【速報版】
PR
ネットワークビジネス まだ友達を誘いますか?

2018年ネットワークビジネスランキング 売上高
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 100,471 |
| 2 | 三基商事 | 60,000 |
| 3 | フォーデイズ | 42,949 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 31,000 |
| 5 | ノエビア | 28,064 |
| 6 | アシュラン | 23,000 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 20,580 |
| 8 | ベルセレージュ本社 | 19,000 |
| 9 | シャルレ | 18,068 |
| 10 | モリンダジャパン | 17,000 |
| 11 | モデーアジャパン | 16,000 |
| 12 | ナチュラリープラス | 12,500 |
| 13 | 日本シャクリー | 10,441 |
| 14 | 高陽社 | 9,000 |
| 15 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
| 15 | シャンデール | 8,000 |
| 17 | 赤塚 | 7,800 |
| 18 | グラントイーワンズ | 7,200 |
| 19 | イオン化粧品 | 7,000 |
| 20 | アイビー化粧品 | 6,664 |
| 21 | 日健総本社 | 6,400 |
| 22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 |
| 23 | セプテムプロダクツ | 6,200 |
| 24 | ネイチャーケア・ジャパン | 5,500 |
| 24 | アライヴン | 5,500 |
| 26 | ニナファームジャポン | 5,250 |
| 27 | ザ マイラ | 5,030 |
| 28 | ドテラジャパン | 5,016 |
| 29 | サミットインターナショナル | 5,000 |
| 29 | サンクスアイ | 5,000 |
| 31 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 4,800 |
| 32 | YOSA(バイオクイーン) | 4,749 |
| 33 | シナリー | 4,600 |
| 34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 |
| 35 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 35 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 |
| 37 | ペレグレイス | 3,650 |
| 38 | KZ1ジャパン(エクスフューズジャパン) | 3,445 |
| 39 | グリーンプラネット | 3,400 |
| 40 | マナビス化粧品 | 3,200 |
| 41 | スリーピース | 2,730 |
| 42 | 三和 株式会社 | 2,500 |
| 43 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 |
| 44 | アミン | 2,400 |
| 45 | サンテクレアール | 2,300 |
| 46 | ケイエスビー | 2,250 |
| 47 | ベガ(VEGA) | 2,171 |
| 48 | ジュネスグローバル | 2,100 |
| 49 | イオスコーポレーション | 2,037 |
| 50 | ハッピーファミリー | 2,000 |
| 50 | アイスター商事 | 2,000 |
| 50 | マナテックジャパン | 2,000 |
| 50 | カイアニジャパン | 2,000 |
| 54 | オードビージャポン | 1,800 |
| 54 | ローズライン | 1,800 |
| 54 | エックスワン | 1,800 |
| 57 | シェラバートン | 1,790 |
| 58 | アトコントロール | 1,570 |
| 59 | M3(エムスリー) | 1,500 |
| 59 | エコロインターナショナル | 1,500 |
| 59 | ネオライフインターナショナル | 1,500 |
| 59 | スターライズジャパン | 1,500 |
| 59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 |
| 64 | シーエムシー | 1,380 |
| 65 | エヌエーシー(NAC) | 1,350 |
| 66 | 日本ベスト | 1,300 |
| 67 | セルフ | 1,270 |
| 68 | エムジーエム | 1,200 |
| 68 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 68 | エムブラン | 1,200 |
| 71 | 国際友好交易 | 1,000 |
| 71 | サンベール | 1,000 |
| 71 | ウィンライフジャパン | 1,000 |
| 71 | マイフレンド | 1,000 |
| 71 | クレス薬品 | 1,000 |
| 71 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
| 77 | ユニヴェール | 987 |
| 78 | ウイズ | 900 |
| 79 | レインボー | 800 |
| 79 | ウィル・サーチ | 800 |
| 81 | ライラック | 776 |
| 82 | ジョイ | 736 |
| 83 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
| 83 | アフロゾーン | 700 |
| 85 | オリヴィス OriVis | 690 |
| 86 | DNA | 684 |
| 87 | 参壽恵本舗 | 633 |
| 88 | AIM(エイム) | 600 |
| 88 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 600 |
| 88 | ピュアーライフ | 600 |
| 91 | 苔善(こけぜん) | 560 |
| 92 | ベルエアー | 530 |
| 93 | ピュアスター | 520 |
| 94 | ビーエッチシー(BHC) | 510 |
| 95 | エコプライム | 500 |
| 95 | プロティオス | 500 |
| 95 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
| 95 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 |
| 95 | ビィゴライフ | 500 |
| 95 | アストーラ | 500 |
| 101 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 102 | セモア | 450 |
| 103 | スターリジャパン | 425 |
| 104 | エルブ | 400 |
| 104 | ラヴィ | 400 |
| 104 | ミューズ | 400 |
| 107 | DNAジャパン | 360 |
| 108 | エポックモア | 350 |
| 109 | コンフィアンス モビリア | 320 |
| 110 | フォーチュンインターナショナル | 310 |
| 111 | ネオシャルム | 300 |
| 111 | クリエイション | 300 |
| 113 | フューチャーエナジー | 250 |
| 114 | 日本ビーエフ | 242 |
| 115 | フローラサンティ | 225 |
| 116 | ビオータ | 175 |
| 117 | SEIKAN(セイカン) | 150 |
| 118 | ミラクル | 142 |
| 119 | サンライダージャパンインク | 130 |
(2018年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
【関連ページ】
- AIM(エイム)
- DNAジャパン
- FrontPage
- KZ1ジャパン
- M3(エムスリー)
- NIKKEN(ニッケン)
- TIENS JAPAN
- アイスター商事
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アストーラ
- アフロゾーン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- アルペン総合研究所
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- ウィル・サーチ
- ウィンライフジャパン
- ウイズ
- エクスフューズジャパン
- エコプライム
- エックスワン
- エヌエーシー(NAC)
- エポックモア
- エムブラン
- エルブ
- オリヴィス OriVis
- オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN)
- オードビージャポン
- カイアニ
- クリエイション
- クレス薬品
- ケイエスビー
- コンフィアンス モビリア
- サミットインターナショナル
- サンクスアイ
- サンテクレアール
- サンベール
- サンライダー
- ザ マイラ
- シェラバートン
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- シーエムシー
- ジュネスグローバル
- ジョイ
- スターライズ
- スターリジャパン
- スリーピース
- セモア
- セルフ
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネイチャーケア
- ネオシャルム
- ネオライフインターナショナル
- ネットワークビジネスランキング
- ネットワークビジネスランキング 2018年 下着
- ネットワークビジネスランキング 2018年 健康食品
- ネットワークビジネスランキング 2018年 化粧品
- 2018年ネットワークビジネスランキング総合売上高編
- ネットワークビジネス会社
- ノエビア
- ハッピーファミリー
- ハーバライフ
- バイオクイーン
- ビィゴライフ
- ビオータ
- ビーエッチシー(BHC)
- ピュアクリスタル
- ピュアスター
- ピュアーライフ
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーチュンインターナショナル
- フォーデイズ
- フォーライフリサーチジャパン
- フューチャーエナジー
- フローラサンティ
- プロティオス
- ベガ(VEGA)
- ベルエアー
- ベルセレージュ
- ペレグレイス
- マイフレンド
- マナテックジャパン
- マナビス化粧品
- ミューズ
- ミラクル
- モリンダ
- ユサナ
- ユニシティ
- ユニヴェール
- ライフバンテージ
- ライラック
- ラヴィ
- レインボー
- ローズライン
- 三和 株式会社
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 国際友好交易
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本タッパーウェア
- 日本ベスト
- 苔善(こけぜん)
- 赤塚
- 遊気創健美倶楽部
- 高陽社
a:1425 t:3 y:2

友達に一切声をかけないWeb集客法を無料で学べます。

