PR
ドテラのアロマ製品値段一覧とお得な買い方
2023年10月1日現在の情報を掲載しています。
最後にお得な買い方をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
もくじ
シングルオイル
製品名 | 内容量 | 小売価格(円) | 会員価格(円) | PV | ポイント交換 |
---|---|---|---|---|---|
ア行 | |||||
アーボビテ | 5mL | 5,300 | 3,500 | 29 | 29 |
イランイラン | 15mL | 9,800 | 6,500 | 54 | 54 |
ウィンターグリーン | 15mL | 6,200 | 4,100 | 34 | 34 |
オレガノ | 15mL | 6,200 | 4,100 | 34 | 34 |
オレンジ | 15mL | 2,700 | 1,800 | 15 | 15 |
カ行 | |||||
カシア | 15mL | 5,100 | 3,400 | 28 | 28 |
カルダモン | 5mL | 6,900 | 4,600 | 38 | 38 |
クラリセージ | 15mL | 8,700 | 5,800 | 48 | 48 |
グリーンマンダリン | 15mL | 6,600 | 4,400 | 37 | 37 |
グレープフルーツ | 15mL | 4,500 | 3,000 | 24 | 25 |
クローブ | 15mL | 4,500 | 3,000 | 24 | 25 |
コパイバ | 15mL | 8,400 | 5,600 | 46 | 46 |
コリアンダー | 15mL | 5,700 | 3,800 | 32 | 32 |
サ行 | |||||
サイプレス | 15mL | 4,200 | 2,800 | 23 | 23 |
サンダルウッド | 5mL | 18,200 | 12,100 | 87 | 99 |
シダーウッド | 15mL | 3,300 | 2,200 | 18 | 18 |
シナモンバーク | 5mL | 7,100 | 4,700 | 39 | 39 |
シベリアンファー | 15mL | 4,700 | 3,100 | 26 | 26 |
ジュニパーベリー | 5mL | 5,100 | 3,400 | 28 | 28 |
シラントロ | 15mL | 6,000 | 4,000 | 33 | 33 |
ジンジャー | 15mL | 11,100 | 7,400 | 61 | 61 |
スパイクナード | 5mL | 12,000 | 8,000 | 63 | 65 |
スペアミント | 15mL | 6,900 | 4,600 | 38 | 38 |
ゼラニウム | 15mL | 9,600 | 6,400 | 55 | 55 |
セロリシード | 15mL | 8,400 | 5,600 | 46 | 46 |
タ行 | |||||
ターメリック | 15mL | 7,400 | 4,900 | 40 | 40 |
タイム | 15mL | 7,500 | 5,000 | 41 | 41 |
ダグラスファー | 5mL | 5,300 | 3,500 | 29 | 29 |
タンジェリン | 15mL | 3,600 | 2,400 | 20 | 20 |
ティーツリー | 15mL | 5,600 | 3,700 | 31 | 31 |
ハ行 | |||||
バジル | 15mL | 7,400 | 4,900 | 40 | 40 |
パチョリ | 15mL | 7,100 | 4,700 | 39 | 39 |
ヒノキ | 5mL | 5,600 | 3,700 | 31 | 31 |
ピンクペッパー | 5mL | 5,100 | 3,400 | 28 | 28 |
フェンネル | 15mL | 4,100 | 2,700 | 22 | 22 |
プチグレン | 15mL | 6,000 | 4,000 | 33 | 33 |
ブラックスプルース | 5mL | 4,700 | 3,100 | 26 | 26 |
ブラックペッパー | 5mL | 5,100 | 3,400 | 28 | 28 |
フランキンセンス | 15mL | 16,400 | 10,900 | 84 | 89 |
ブルータンジー | 5mL | 19,100 | 12,700 | 99 | 104 |
ベチバー | 15mL | 11,900 | 7,900 | 62 | 65 |
ペパーミント | 15mL | 5,600 | 3,700 | 31 | 31 |
ヘリクリサム | 5mL | 17,600 | 11,700 | 85 | 96 |
ベルガモット | 15mL | 8,900 | 5,900 | 49 | 49 |
マ行 | |||||
マジョラム | 15mL | 5,300 | 3,500 | 29 | 29 |
ミルラ | 15mL | 15,600 | 10,400 | 75 | 85 |
メリッサ | 5mL | 21,300 | 14,200 | 105 | 116 |
ヤ行 | |||||
ユーカリプタス | 15mL | 4,700 | 3,100 | 26 | 26 |
ラ行 | |||||
ライム | 15mL | 3,600 | 2,400 | 20 | 20 |
ラベンダー | 15mL | 6,200 | 4,100 | 34 | 34 |
レモン | 15mL | 3,300 | 2,200 | 18 | 18 |
レモングラス | 15mL | 3,200 | 2,100 | 17 | 17 |
レモンユーカリ | 15mL | 3,300 | 2,200 | 18 | 18 |
ローズマリー | 15mL | 4,500 | 3,000 | 24 | 25 |
ローマンカモミール | 5mL | 11,100 | 7,400 | 61 | 61 |
ドテラ ココナッツオイル | 115mL | 2,700 | 1,800 | 12 | 15 |
ブレンドオイル
製品名 | 内容量 | 小売価格(円) | 会員価格(円) | PV | ポイント交換 |
---|---|---|---|---|---|
アダプティブ | 15mL | 9,500 | 6,300 | 52 | 52 |
アロマタッチ | 15mL | 7,400 | 4,900 | 40 | 40 |
イージーエア | 15mL | 6,200 | 4,100 | 34 | 34 |
インチューン(ロールオン) | 10mL | 8,900 | 5,900 | 49 | 49 |
HDクリアトピカルブレンド(ロールオン) | 10mL | 5,100 | 3,400 | 28 | 28 |
オンガード | 15mL | 8,400 | 5,600 | 46 | 46 |
クラリカーム(ロールオン) | 10mL | 7,500 | 5,000 | 41 | 41 |
サルベル(ロールオン) | 10mL | 17,700 | 11,800 | 92 | 97 |
ゼンジェスト | 15mL | 8,000 | 5,300 | 44 | 44 |
ゼンドクライン | 15mL | 6,500 | 4,300 | 35 | 35 |
DDRプライム | 15mL | 8,400 | 5,600 | 46 | 46 |
ディープブルー | 5mL | 8,300 | 5,500 | 45 | 45 |
ディープブルー(ロールオン) | 10mL | 13,100 | 8,700 | 67 | 72 |
テラアーマー | 15mL | 3,300 | 2,200 | 18 | 18 |
アダプティブタッチ(ロールオン) | 10mL | 5,300 | 3,500 | 29 | 29 |
コンソール | 5mL | 9,500 | 6,300 | 52 | 52 |
シトラスブリス (旧名:サンリズム) | 15mL | 5,100 | 3,400 | 28 | 28 |
セレニティー (旧名:ウェーブリズム) | 15mL | 8,900 | 5,900 | 49 | 49 |
チアー | 5mL | 5,700 | 3,800 | 32 | 32 |
パッション | 5mL | 9,500 | 6,300 | 52 | 52 |
バランス (旧名:アースリズム) | 15mL | 5,300 | 3,500 | 29 | 29 |
ピース | 5mL | 7,800 | 5,200 | 43 | 43 |
フォーギブ | 5mL | 5,600 | 3,700 | 31 | 31 |
ホープタッチ(ロールオン) | 10mL | 3,000 | 3,000 | ─ | ─ |
マグノリアタッチ(ロールオン) | 10mL | 6,600 | 4,400 | 37 | 37 |
モチベート | 5mL | 5,300 | 3,500 | 29 | 29 |
ローズタッチ(ロールオン) | 10mL | 15,800 | 10,500 | 81 | 86 |
パステンタス(ロールオン) | 10mL | 4,400 | 2,900 | 24 | 24 |
ピューリファイ | 15mL | 5,300 | 3,500 | 29 | 29 |
メタPWR | 15mL | 6,500 | 4,300 | 35 | 35 |
森の音 | 15mL | 8,700 | 5,800 | 47 | 48 |
森の音タッチ | 10mL | 6,600 | 4,400 | 36 | 36 |
ヤローポム | 30mL | 22,400 | 14,900 | 125 | 125 |
リビング
製品名 | 内容量 | 小売価格(円) | 会員価格(円) | PV | ポイント交換 |
---|---|---|---|---|---|
オンガード クリーナー コンセントレート | 355mL | 3,800 | 2,500 | 15 | 20 |
オンガード ランドリーデタージェント | 946mL | 6,600 | 4,400 | 26 | 36 |
オンガード フォーミングハンドウォッシュ(1 本) & ディスペンサー(2 本) | 473mL | 4,400 | 2,900 | 19 | 29 |
オンガード フォーミングハンドウォッシュ | 473mL | 4,200 | 2,800 | 18 | 23 |
オンガード フォーミングハンドウォッシュ(2本) | 473mL ×2 本 | 7,400 | 4,900 | 40 | 44 |
オンガード マウスウォッシュ | 473 mL | 3,600 | 2,400 | 12 | 20 |
ドテラ トゥースペイスト | 125g | 2,400 | 1,600 | 7 | 13 |
コルレックス | 15mL | 2,700 | 1,800 | 11 | 15 |
ディープブルーラブ (クリーム) | 115g | 7,800 | 5,200 | 40 | 43 |
スキンケア
製品名 | 内容量 | 小売価格(円) | 会員価格(円) | PV | ポイント交換 |
---|---|---|---|---|---|
ベラージ クレンザー | 60mL | 5,600 | 3,700 | 28 | 31 |
ベラージ トナー | 50mL | 4,700 | 3,100 | 21 | 25 |
ベラージ サルベル ハイドレイティングセラム | 15mL | 13,400 | 8,900 | 63 | 73 |
ベラージ モイスチャライザー | 30mL | 6,300 | 4,200 | 32 | 34 |
ベラージ スキンケアコレクション ベラージ クレンザー、ベラージ トナー、ベラージ サルベル ハイドレイティング セラム、ベラージ モイスチャライザー | 全4点 | 22,500 | 15,000 | 100 | 173 |
エッセンシャル クレンジングオイル | 120mL | 4,400 | 2,900 | 15 | 24 |
フェイシャルクレンザー | 110g | 3,600 | 2,400 | 16 | 20 |
フェイシャル トナー | 118mL | 4,400 | 2,900 | 21 | 24 |
エッセンシャル セラム | 30g | 11,000 | 7,300 | 60 | 60 |
エッセンシャル モイスチャライザー | 48g | 8,000 | 5,300 | 38 | 43 |
エッセンシャル スキンケアキット フェイシャル クレンザー、フェイシャル トナー、エッセンシャル セラム、エッセンシャル モイスチャライザー | 全4点 | 21,300 | 14,200 | 120 | 142 |
エッセンシャル スキンケアキット(LRP) フェイシャル クレンザー、フェイシャル トナー、エッセンシャル セラム、エッセンシャル モイスチャライザー、ジェントル スクラブ | 全5点 | ─ | 13,300 | 104 | 164 |
エッセンシャル アイクリーム | 14g | 9,900 | 6,600 | 55 | 55 |
ジェントル スクラブ | 70g | 4,100 | 2,700 | 22 | 22 |
ハイドレイティングクリーム | 48g | 7,500 | 5,000 | 37 | 41 |
エンリッチ モイスチャライジング マスク | 5枚 | 3,800 | 2,500 | 20 | 20 |
ピュア フォーカス マスク | 5枚 | 3,800 | 2,500 | 20 | 20 |
エッセンシャルマスクセット(LRP) エンリッチ モイスチャライジング マスク、ピュア フォーカス マスク | 各5枚 | ─ | 4,200 | 32 | 40 |
エッセンシャル モイスチャライジング トナー | 148mL | 4,100 | 2,700 | 19 | 22 |
オーガニックコットン | 50枚 | 750 | 500 | ─ | ─ |
HDクリアフォーミングフェイスウォッシュ | 50mL | 4,700 | 3,100 | 23 | 25 |
スパ
製品名 | 内容量 | 小売価格(円) | 会員価格(円) | PV | ポイント交換 |
---|---|---|---|---|---|
ドテラスパ エクスフォリエイティング ボディスクラブ | 226g | 4,500 | 3,000 | 20 | 25 |
ドテラスパ クラリファイング マッドマスク | 113.4g | 3,500 | 2,300 | 16 | 19 |
ドテラシトラスブリス ハンドローション | 75mL | 1,800 | 1,200 | 7 | 10 |
ドテラスパ ハイドレイティング ボディミスト | 125mL | 5,700 | 3,800 | 27 | 31 |
ドテラシトラスブリス バスバー | 113g | 1,800 | 1,200 | 7 | 10 |
ドテラスパ モイスチャライジング バスバー | 113g | 1,800 | 1,200 | 7 | 10 |
ドテラセレニティー バスバー | 113g | 1,800 | 1,200 | 7 | 10 |
ドテラスパ リップバーム オリジナル | 4.5g | 1,700 | 1,100 | 7 | 9 |
ドテラスパ リップバーム トロピカル | 4.5g | 1,700 | 1,100 | 7 | 9 |
ドテラスパ リップバーム ハーバル | 4.5g | 1,700 | 1,100 | 7 | 9 |
ドテラスパ リップバーム(3 種セット) | 4.5g ×3本 | 3,100 | 2,040 | 11 | 21 |
ドテラスパ リフレッシング ボディウォッシュ | 250mL | 2,900 | 1,900 | 12 | 16 |
ドテラスパ リプレニッシング ボディバター | 198g | 3,900 | 2,600 | 18 | 22 |
ローズハンドローション | 95g | 2,900 | 2,900 | ─ | ─ |
ハンド&ボディローション | 200mL | 3,600 | 2,400 | 16 | 20 |
ハンド&ボディローション(3 本) | 200mL ×3本 | 9,600 | 6,400 | 39 | 57 |
ドテラ プロテクティング シャンプー | 350mL | 4,500 | 3,000 | 18 | 25 |
ドテラ デイリー コンディショナー | 350g | 4,500 | 3,000 | 18 | 25 |
ドテラ プロテクティング シャンプー & ドテラ デイリー コンディショナー (LRP) | 350mL ×2袋 | ─ | 5,000 | 25 | 50 |
ドテラ リーブイン トリートメント | 237mL | 4,500 | 3,000 | 20 | 25 |
つめかえ用容器(シャンプー専用) | 500mL (1本) | 700 | 450 | ─ | ─ |
つめかえ用容器(コンディショナー専用) | 500mL (1本) | 700 | 450 | ─ | ─ |
ドテラ スカルプケア ブラシ | 1個 | 2,700 | 1,800 | ─ | ─ |
サロン エッセンシャルズ ルート トゥ ティップ ヘアセラム | 30mL | 7,400 | 4,900 | 38 | 40 |
サプリメント
製品名 | 内容量 | 小売価格(円) | 会員価格(円) | PV | ポイント交換 |
---|---|---|---|---|---|
ドテラ ライフロング バイタリティーパック(LLV パック) アルファ CRS+、xEO メガ、マイクロプレックス VMz | 120粒 × 3本 | 17,600 | 11,700 | 73 | 199 |
アダプティブ カプセル | 30粒 | 8,900 | 5,900 | 37 | 48 |
アルファ CRS+ | 120粒 | 15,500 | 10,300 | 85 | 85 |
xEO メガ | 120粒 | 12,200 | 8,100 | 67 | 67 |
マイクロプレックス VMz | 120粒 | 8,900 | 5,900 | 49 | 49 |
ミト2マックス | 120粒 | 9,300 | 6,200 | 44 | 51 |
DDR プライムパック DDR プライム ソフトジェル、ミト2 マックス、アルファ CRS+ | 120粒 × 3本 | 24,800 | 16,500 | 110 | 200 |
DDR プライム ソフトジェル | 120粒 | 10,400 | 6,900 | 50 | 56 |
オンガード+ ソフトジェル | 60粒 | 6,500 | 4,300 | 31 | 35 |
コパイバ ソフトジェル | 60粒 | 7,800 | 5,200 | 40 | 43 |
セレニティー ソフトジェル | 60粒 | 5,700 | 3,800 | 24 | 31 |
ゼンジェスト ソフトジェル | 60粒 | 5,400 | 3,600 | 24 | 30 |
ゼンドクライン ソフトジェル | 60粒 | 6,000 | 4,000 | 29 | 33 |
トライイーズ ソフトジェル | 60粒 | 6,000 | 4,000 | 28 | 33 |
メタPWR ソフトジェル | 90粒 | 7,700 | 5,100 | 37 | 42 |
メタPWR ビーズ | 125粒 | 3,600 | 2,400 | 20 | 20 |
ペパーミントビーズ | 125粒 | 3,300 | 2,200 | 18 | 18 |
オンガードビーズ | 125粒 | 3,600 | 2,400 | 20 | 20 |
メタPWRアシスト | 30粒 | 6,600 | 4,400 | 28 | 36 |
メタPWRアドバンテージ | 30包 | 18,800 | 12,500 | 85 | 102 |
PB アシスト+ | 30粒 | 9,200 | 6,100 | 44 | 50 |
PB アシスト スティック | 30包 | 6,500 | 4,300 | 29 | 35 |
植物酵素+ | 60粒 | 7,100 | 4,700 | 36 | 38 |
ベジタブルカプセル(空カプセル) | 160個 | 1,100 | 700 | ─ | ─ |
オンガード スロートドロップ(季節限定製品) | 30粒 | 3,000 | 2,000 | 13 | 16 |
イージーエア ドロップ(季節限定製品) | 30粒 | 3,000 | 2,000 | 13 | 16 |
ジンジャー ドロップ(季節限定製品) | 30粒 | 3,000 | 2,000 | 13 | 16 |
PHOSSIL ミネラル オリジナル | 550ml | 8,500 | 5,650 | 42 | 48 |
PHOSSIL ミネラル オリジナル (2 本) | 550ml ×2本 | 17,000 | 11,300 | 84 | 96 |
PHOSSIL ミネラル プルーン | 550ml | 9,200 | 6,100 | 42 | 51 |
PHOSSIL ミネラル プルーン (2 本) | 550ml ×2本 | 18,400 | 12,200 | 84 | 102 |
PHOSSIL ミネラルコンビセット オリジナル & プルーン | 各550ml | 17,700 | 11,750 | 84 | 99 |
PHOSSIL ミネラル カシス | 550ml | 9,200 | 6,100 | 42 | 51 |
PHOSSIL ミネラル カシス (2 本) | 550ml ×2本 | 18,400 | 12,200 | 84 | 102 |
PHOSSIL ミネラル オリジナル&カシス | 各550ml | 17,700 | 11,750 | 84 | 99 |
PHOSSIL ミネラル ハニージンジャー オイルプラス | 550ml | 9,200 | 6,100 | 42 | 51 |
PHOSSIL ミネラル ハニージンジャー オイルプラス(2 本) | 550ml ×2本 | 18,400 | 12,200 | 84 | 102 |
PHOSSIL ミネラル ピンクパイン | 550ml | 9,200 | 6,100 | 42 | 51 |
PHOSSIL ミネラル カプセル | 120粒 | 17,400 | 11,600 | 82 | 98 |
LLV パック+ PHOSSIL ミネラル 125LRP セット PHOSSIL ミネラル オリジナル、PHOSSIL ミネラル カシス、LLV パック:アルファ CRS+、xEO メガ、マイクロプレックス VMz | 550ml ×2本 + 120粒 ×3本 | ─ | 20,000 | 125 | 290 |
PHOSSIL ミネラル オリジナル+オイル 125LRP セット PHOSSIL ミネラル オリジナル(2 本)、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、レモン | 550ml ×2本 + 15mL ×4本 | ─ | 17,000 | 125 | 155 |
PHOSSIL ミネラル プルーン+オイル 125LRP セット PHOSSIL ミネラル プルーン(2 本)、オレンジ、レモン、メタPWR | 550ml ×2本 + 15mL ×3本 | ─ | 17,000 | 125 | 157 |
PHOSSIL ミネラル オリジナル&プルーン+オイル125LRP セット PHOSSIL ミネラル オリジナル、PHOSSIL ミネラル プルーン、グリーンマンダリン、メタPWR | 550ml ×2本 + 15mL ×2本 | ─ | 17,000 | 125 | 163 |
PHOSSIL ミネラル カシス+オイル 125LRP セット PHOSSIL ミネラル カシス(2 本)、オレンジ、グレープフルーツ、ペパーミント | 550ml ×2 本 + 15mL ×3本 | ─ | 17,000 | 125 | 160 |
PHOSSIL ミネラル オリジナル&カシス+オイル125LRP セット PHOSSIL ミネラル オリジナル、PHOSSIL ミネラル カシス、オレンジ、グリーンマンダリン、グレープフルーツ | 550ml ×2 本 + 15mL ×3本 | ─ | 17,000 | 125 | 165 |
PHOSSIL ミネラル ハニージンジャー +オイル125LRP セット PHOSSIL ミネラル ハニージンジャー オイルプラス(2 本)、グレープフルーツ、ペパーミント、レモングラス | 550ml ×2 本 + 15mL ×3本 | ─ | 17,000 | 125 | 160 |
アクセサリー
製品名 | 内容量 | 小売価格(円) | 会員価格(円) | PV | ポイント交換 |
---|---|---|---|---|---|
ドテラ ルモ ディフューザー | 1台 | 15,500 | 10,300 | 49 | ─ |
ドテラ 森の音ディフューザー | 1台 | 9,300 | 6,200 | ─ | ─ |
ブレンディングキット(ツール&ブック) | 1セット 1冊 | 6,000 | 4,000 | ─ | ─ |
ウッドボックス(ライトブラウン・窓付) | 1個 | 3,800 | 2,500 | ─ | ─ |
ウッドボックス 50 | 1個 | 8,100 | 5,400 | ─ | ─ |
ウッドボックス 88 | 1個 | 14,900 | 9,920 | ─ | ─ |
ドテラ ミニボトルケース(グレー) (ミニボトル 2mL × 8本入) | 1個 | 1,800 | 1,200 | ─ | ─ |
ミニボトル 2mL(24本) | 24本 | 1,200 | 800 | ─ | ─ |
ミネラル用スプレーボトル(30mL) | 1本 | 500 | 300 | ─ | ─ |
オンガード フォーミングディスペンサー | 237mL | 600 | 400 | ─ | ─ |
ドテラ ロゴ入り手提げ袋(10枚) | 10枚 | 300 | 200 | ─ | ─ |
キャップステッカー | 1組 | 200 | 100 | ─ | ─ |
キャップステッカー(3組) | 3組 | 200 | 120 | ─ | ─ |
ドテラ クッション封筒(10枚セット) | 10枚 | 1,800 | 1,200 | ─ | ─ |
ドテラ パープルエコバッグ | 1個 | 2,250 | 1,500 | ─ | ─ |
キット
製品名 | 内容量 | 小売価格(円) | 会員価格(円) | PV | ポイント交換 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリー エッセンシャルズキット シングルオイル 5 種類: ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、フランキンセンス ブレンドオイル 5 種類: オンガード、ゼンジェスト、イージーエア、ディープブルー、ドテラバランス) | 5mL ×10本 | 27,600 | 18,400 | 140 | 202 |
アロマタッチキット シングルオイル 4 種類: ラベンダー、ペパーミント、ティーツリー、オレンジ ブレンドオイル 4 種類: ドテラバランス、アロマタッチ、オンガード、ディープブルー ドテラ ココナッツオイル(115mL) | 5mL ×8本 + 115mL | 24,300 | 16,200 | 122 | 151 |
アロマタッチ トレーニングキット シングルオイル 4 種類: ラベンダー、ペパーミント、ティーツリー、オレンジ ブレンドオイル 4 種類: ドテラバランス、アロマタッチ、オンガード、ディープブルー ドテラ ココナッツオイル(115mL) アロマタッチ認定コース受講料 | 5mL ×8本 + 115mL | 27,000 | 18,000 | 120 | ー |
イントロキット ラベンダー、レモン、ペパーミント | 5mL ×3本 | 4,400 | 2,900 | 18 | 26 |
イントロキット(6 箱) ラベンダー、レモン、ペパーミント | 5mL ×3本 ×6箱 | 24,200 | 16,100 | 120 | 156 |
アダプティブ システム アダプティブ カプセル、アダプティブ(15mL)、ドテラアダプティブ タッチ(10mL) | 30粒 +15mL +10mL | 18,150 | 12,100 | 85 | 120 |
キッズコレクション ドテラシンカ―、ドテラレストフル、ドテラストロンガー、ドテラコンフォーター、ドテラテイマー、ドテラステディ、ドテラブレイブ(各 10mL)、カラビナ付シリコンキャップ× 7、フラッシュカード、メタル製カラビナ付キャリーケース | 10mL ×7本 | 23,900 | 15,900 | 112 | 142 |
ヨガコレクション ドテラアライン、ドテラアライズ、ドテラアンカー | 5mL ×3本 | 12,000 | 8,000 | 61 | 73 |
メタPWRシステム メタPWR、メタPWRソフトジェル、メタPWRビーズ、メタPWRアシスト、メタPWRアドバンテージ | 全5点 | 37,500 | 25,000 | 175 | ー |
ドテラ製品のお得な買い方
★会員登録しないでお得に買いたい方
ドテラの製品は会員登録することで、約33%OFFの会員価格で購入することができます。
ですが、ドテラの会員登録には登録料3500円と、翌年から更新料2000円を支払わなければいけません。
個人的な考えですが、毎月ではなく時々買うだけという方は、この登録料と更新料がもったいないと思っているので、
以下のLINEで僕にご連絡いただければ会員価格でお譲りしています。(50PV以上とさせていただきます)
正規ルートでドテラ社からお手元に配送されるよう手配します。
偽物や保存状態が悪いものではないのでご安心ください。
※注)毎月50PV以上の購入をする方は会員登録して購入する方が、製品と交換できるポイントが溜まるのでお得です。
※注)メルカリやアマゾンでドテラ製品が出品されているのを目にしますが、偽物だったり保存状態が分からないため、注意してください。
★会員登録してお得に買いたい方
見ず知らずの僕に連絡するのはちょっと......という方もいらっしゃいますので、
ご心配な方は会員登録の上、ご購入ください。
また、毎月50PV以上の購入をする方も製品と交換できるポイントが溜まるので、会員登録して購入する方がお得です。
ドテラではビジネスをしない、WC(ホールセールカスタマー)という【買うだけの会員】制度があります。
以下のリンクからご登録可能です。
登録には紹介者IDが必要ですので、僕のIDをご利用ください。
ID:10181213
★お得に買って収入も得たい方
ドテラはMLMの企業ですので、人に紹介することで収入を得ることが可能です。
毎月100PV以上の購入をする方は、人に紹介しなくても収入になる可能性があります。
詳細は以下のページをご覧ください。
★小売価格で買いたい方
会員登録したくない、小売価格でもいいという方は、以下のショッピングサイトからご購入いただけます。
ドテラショッピングサイト
PR
Webだけで出来るドテラのネットワークビジネス
しつこい勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。
【関連ページ】
- FrontPage
- ドテラ HDクリアトピカルブレンド
- ドテラ アダプティブ
- ドテラ アダプティブタッチ
- ドテラ アロマタッチ
- ドテラ アーボビテ
- ドテラ イランイラン
- ドテラ インチューン
- ドテラ イージーエア
- ドテラ ウィンターグリーン
- ドテラ オレガノ
- ドテラ オレンジ
- ドテラ オンガード
- ドテラ カシア
- ドテラ カルダモン
- ドテラ クラリカーム
- ドテラ クラリセージ
- ドテラ クローブ
- ドテラ グリーンマンダリン
- ドテラ グレープフルーツ
- ドテラ コパイバ
- ドテラ コリアンダー
- ドテラ コンソール
- ドテラ サイプレス
- ドテラ サルベル
- ドテラ サンダルウッド
- ドテラ シダーウッド
- ドテラ シトラスブリス
- ドテラ シナモンバーク
- ドテラ シベリアンファー
- ドテラ シラントロ
- ドテラ ジュニパーベリー
- ドテラ ジンジャー
- ドテラ スパイクナード
- ドテラ スペアミント
- ドテラ セレニティー
- ドテラ セロリシード
- ドテラ ゼラニウム
- ドテラ ゼンジェスト
- ドテラ ゼンドクライン
- ドテラ タイム
- ドテラ タンジェリン
- ドテラ ターメリック
- ドテラ ダグラスファー
- ドテラ チアー
- ドテラ ティーツリー
- ドテラ テラアーマー
- ドテラ ディープブルー
- ドテラ バジル
- ドテラ バランス
- ドテラ パステンタス
- ドテラ パチョリ
- ドテラ パッション
- ドテラ ヒノキ
- ドテラ ピューリファイ
- ドテラ ピンクペッパー
- ドテラ ピース
- ドテラ フェンネル
- ドテラ フォーギブ
- ドテラ フランキンセンス
- ドテラ ブラックスプルース
- ドテラ ブラックペッパー
- ドテラ ブルータンジー
- ドテラ プチグレン
- ドテラ ヘリクリサム
- ドテラ ベチバー
- ドテラ ベルガモット
- ドテラ ペパーミント
- ドテラ ホープタッチ
- ドテラ マグノリアタッチ
- ドテラ マジョラム
- ドテラ ミルラ
- ドテラ メリッサ
- ドテラ モチベート
- ドテラ ヤローポム
- ドテラ ユーカリプタス
- ドテラ ライム
- ドテラ ラベンダー
- ドテラ レモン
- ドテラ レモングラス
- ドテラ レモンユーカリ
- ドテラ ローズタッチ
- ドテラ ローズマリー
- ドテラ ローマンカモミール
- ドテラ 森の音
- ドテラは買うだけでも収入になる可能性があります
a:2046 t:3 y:4