ドテラ エッセンシャルオイル
【ゼンドクライン】
シングルオイル
シングルオイル
PR
2023年10月現在の情報です。
もくじ
ゼンドクラインは、生活習慣や食生活の乱れが気になる人のために、クリーンな身体づくりをお手伝いします。
いらないものを溜め込まないように、身体が本来もつチカラをサポートしてくれるゼンドクライン。クリーンな身体づくりに役立ち、健康をサポートすることで知られるローズマリー、シラントロ、ジュニパーベリーと、タンジェリン、ゼラニウムを配合。パワフルなブレンドオイルが内側からクリーンにし、日々健康に悪影響を及ぼすものを除き、健やかな毎日を応援します。
~ドテラHPより~
ドテラ会員ではないけど製品を購入したい方へ、会員価格でお譲りしています。
正規ルートで手配しますので、ご希望の方は以下のリンク先からLINEにご連絡ください。
PR
しつこい勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。
シングルオイル | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | 内容量 | 小売価格(円) | 会員価格(円) | PV | ポイント交換 |
ア行 | |||||
アーボビテ | 5mL | 4,800 | 3,200 | 26 | 26 |
イランイラン | 15mL | 8,300 | 5,500 | 45 | 45 |
ウィンターグリーン | 15mL | 4,800 | 3,200 | 26 | 26 |
オレガノ | 15mL | 4,800 | 3,200 | 27 | 27 |
オレンジ | 15mL | 2,100 | 1,400 | 12 | 12 |
カ行 | |||||
カシア | 15mL | 4,200 | 2,800 | 24 | 24 |
カルダモン | 5mL | 5,700 | 3,800 | 32 | 32 |
クラリセージ | 15mL | 8,000 | 5,300 | 45 | 45 |
グリーンマンダリン | 15mL | 6,200 | 4,100 | 35 | 35 |
グレープフルーツ | 15mL | 3,900 | 2,600 | 22 | 22 |
クローブ | 15mL | 3,500 | 2,300 | 19 | 19 |
コパイバ | 15mL | 7,700 | 5,100 | 43 | 43 |
コリアンダー | 15mL | 5,400 | 3,600 | 30 | 30 |
サ行 | |||||
サイプレス | 15mL | 3,500 | 2,300 | 19 | 19 |
サンダルウッド | 5mL | 15,500 | 10,300 | 73 | 85 |
シダーウッド | 15mL | 2,900 | 1,900 | 16 | 16 |
シナモンバーク | 5mL | 5,300 | 3,500 | 29 | 29 |
シベリアンファー | 15mL | 4,500 | 3,000 | 25 | 25 |
ジュニパーベリー | 5mL | 4,200 | 2,800 | 23 | 23 |
シラントロ | 15mL | 5,700 | 3,800 | 32 | 32 |
ジンジャー | 15mL | 8,900 | 5,900 | 50 | 50 |
スパイクナード | 5mL | 11,000 | 7,300 | 60 | 60 |
スペアミント | 15mL | 6,200 | 4,100 | 35 | 35 |
ゼラニウム | 15mL | 6,900 | 4,600 | 38 | 38 |
セロリシード | 15mL | 7,800 | 5,200 | 44 | 44 |
タ行 | |||||
ターメリック | 15mL | 6,200 | 4,100 | 35 | 35 |
タイム | 15mL | 6,500 | 4,300 | 36 | 36 |
ダグラスファー | 5mL | 4,400 | 2,900 | 24 | 24 |
タンジェリン | 15mL | 3,300 | 2,200 | 18 | 18 |
ティーツリー | 15mL | 4,700 | 3,100 | 26 | 26 |
ハ行 | |||||
バジル | 15mL | 5,300 | 3,500 | 29 | 29 |
パチョリ | 15mL | 6,200 | 4,100 | 34 | 34 |
ヒノキ | 5mL | 5,600 | 3,700 | 31 | 31 |
ピンクペッパー | 5mL | 7,800 | 5,200 | 44 | 44 |
フェンネル | 15mL | 3,300 | 2,200 | 19 | 19 |
プチグレン | 15mL | 5,600 | 3,700 | 31 | 31 |
ブラックスプルース | 5mL | 3,900 | 2,600 | 22 | 22 |
ブラックペッパー | 5mL | 4,800 | 3,200 | 27 | 27 |
フランキンセンス | 15mL | 15,000 | 10,000 | 77 | 83 |
ブルータンジー | 5mL | 18,800 | 12,500 | 97 | 103 |
ベチバー | 15mL | 9,200 | 6,100 | 50 | 50 |
ペパーミント | 15mL | 4,800 | 3,200 | 26 | 26 |
ヘリクリサム | 5mL | 15,500 | 10,300 | 73 | 85 |
ベルガモット | 15mL | 6,500 | 4,300 | 36 | 36 |
マ行 | |||||
マジョラム | 15mL | 4,200 | 2,800 | 24 | 24 |
ミルラ | 15mL | 13,100 | 8,700 | 61 | 72 |
メリッサ | 5mL | 21,000 | 14,000 | 104 | 116 |
ヤ行 | |||||
ユーカリプタス | 15mL | 3,800 | 2,500 | 21 | 21 |
ラ行 | |||||
ライム | 15mL | 2,900 | 1,900 | 16 | 16 |
ラベンダー | 15mL | 5,100 | 3,400 | 28 | 28 |
レモン | 15mL | 2,400 | 1,600 | 13 | 13 |
レモングラス | 15mL | 2,100 | 1,400 | 12 | 12 |
レモンユーカリ | 15mL | 2,700 | 1,800 | 15 | 15 |
ローズマリー | 15mL | 3,500 | 2,300 | 19 | 19 |
ローマンカモミール | 5mL | 9,900 | 6,600 | 55 | 55 |
ドテラ ココナッツオイル | 115mL | 2,700 | 1,800 | 15 | 15 |
ブレンドオイル | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | 内容量 | 小売価格(円) | 会員価格(円) | PV | ポイント交換 |
アダプティブ | 15mL | 8,250 | 5,500 | 45 | 45 |
アロマタッチ | 15mL | 6,200 | 4,100 | 34 | 34 |
イージーエア | 15mL | 4,800 | 3,200 | 26 | 26 |
インチューン(ロールオン) | 10mL | 7,700 | 5,100 | 42 | 42 |
HDクリアトピカルブレンド(ロールオン) | 10mL | 4,700 | 3,100 | 26 | 26 |
オンガード | 15mL | 7,400 | 4,900 | 41 | 41 |
オンガードビーズ | 125 粒 | 3,500 | 2,300 | 19 | 19 |
クラリカーム(ロールオン) | 10mL | 5,400 | 3,600 | 30 | 30 |
サルベル(ロールオン) | 10mL | 15,300 | 10,200 | 79 | 84 |
セレニティー (旧名:ウェーブリズム) | 15mL | 7,100 | 4,700 | 39 | 39 |
ゼンジェスト | 15mL | 7,200 | 4,800 | 40 | 40 |
ゼンドクライン | 15mL | 5,300 | 3,500 | 29 | 29 |
DDRプライム | 15mL | 6,200 | 4,100 | 35 | 35 |
ディープブルー | 5mL | 7,400 | 4,900 | 40 | 40 |
ディープブルー(ロールオン) | 10mL | 13,100 | 8,700 | 67 | 72 |
テラアーマー | 15mL | 2,400 | 1,600 | 13 | 13 |
アダプティブタッチ(ロールオン) | 10mL | 4,500 | 3,000 | 25 | 25 |
コンソール | 5mL | 8,300 | 5,500 | 45 | 45 |
シトラスブリス (旧名:サンリズム) | 15mL | 4,100 | 2,700 | 22 | 22 |
チアー | 5mL | 5,600 | 3,700 | 31 | 31 |
パッション | 5mL | 9,300 | 6,200 | 51 | 51 |
バランス (旧名:アースリズム) | 15mL | 4,700 | 3,100 | 26 | 26 |
ピース | 5mL | 6,600 | 4,400 | 36 | 36 |
フォーギブ | 5mL | 4,500 | 3,000 | 25 | 25 |
ホープタッチ(ロールオン) | 10mL | 2,400 | 2,400 | ─ | ─ |
マグノリアタッチ(ロールオン) | 10mL | 6,200 | 4,100 | 34 | 34 |
モチベート | 5mL | 5,100 | 3,400 | 28 | 28 |
ローズタッチ(ロールオン) | 10mL | 15,500 | 10,300 | 79 | 85 |
パステンタス(ロールオン) | 10mL | 4,400 | 2,900 | 24 | 24 |
ピューリファイ | 15mL | 4,500 | 3,000 | 25 | 25 |
ヤローポム | 30mL | 20,700 | 13,800 | 116 | 116 |
【関連ページ】
a:391 t:1 y:0
powered by Quick Homepage Maker 7.6.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK