2019年ネットワークビジネスランキング 増収率
2019年 ネットワークビジネスランキング 増収率の発表です。
「月刊ネットワークビジネス」2019年3月号より
ネットワークビジネスランキング 2019年 増収率編
順位 | 会社名 | 前年比(%) | 売上高(百万円) | 主力製品 |
---|---|---|---|---|
1 | シナジーワールドワイドジャパン | 50.0 | 3,640 | 栄養補助食品 |
2 | ユニシティジャパン | 33.3 | 2,000 | 栄養補助食品 |
3 | ドテラジャパン | 30.0 | 7,000 | エッセンシャルオイル |
4 | ビオータ | 28.0 | 224 | 栄養補助食品 |
5 | スリーピース | 24.5 | 3,400 | 栄養補助食品 |
6 | フォーチュンインターナショナル | 24.0 | 310 | 栄養補助食品 |
7 | セプテムプロダクツ | 20.0 | 7,500 | 化粧品 |
7 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 20.0 | 720 | 水関連商品 |
9 | アフロゾーンジャパン | 14.2 | 800 | 美容機器 |
10 | サンクスアイ | 13.0 | 5,650 | 栄養補助食品 |
10 | 日本ビーエフ | 13.0 | 247 | 栄養補助食品 |
12 | ネオシャルム | 11.0 | 333 | 化粧品 |
13 | スターリジャパン | 10.5 | 470 | 栄養補助食品 |
14 | アリックスジャパン | 10.0 | 3,000 | 栄養補助食品 |
14 | ベガ(VEGA) | 10.0 | 2,196 | 化粧品 |
14 | サンテックビオズ | 10.0 | 752 | 栄養補助食品 |
17 | ノエビア | 8.8 | 30,544 | 化粧品 |
18 | ジュネスグローバル | 8.0 | 2,268 | 化粧品 |
18 | ネオライフインターナショナル | 8.0 | 1,620 | 栄養補助食品 |
20 | ライフバンテージジャパン | 7.6 | 4,600 | 栄養補助食品 |
21 | ニナファームジャポン | 6.6 | 5,600 | 栄養補助食品 |
22 | イオスコーポレーション | 6.4 | 2,167 | 栄養補助食品 |
22 | ビィゴライフ | 6.4 | 500 | 栄養補助食品 |
24 | 日本ベスト | 4.6 | 1,360 | 美容機器 |
25 | フローラサンティ | 4.4 | 235 | 栄養補助食品 |
26 | 参壽恵本舗 | 4.0 | 680 | 栄養補助食品 |
27 | アライヴン | 3.6 | 5,700 | 寝装品 |
28 | ウイズ | 2.5 | 802 | 栄養補助食品 |
29 | タッパーウェアブランズジャパン | 2.0 | 8,000 | 台所用品 |
29 | M3(エムスリー) | 2.0 | 1,623 | 栄養補助食品 |
31 | オリヴィス OriVis | 1.4 | 700 | 栄養補助食品 |
32 | YOSA | 1.0 | 4,800 | 美容機器 |
33 | 日本アムウェイ | 0.5 | 101,001 | 栄養補助食品 |
33 | ジョイ | 0.5 | 740 | 栄養補助食品 |
35 | サンベール | 0.1 | 1,000 | 栄養補助食品 |
36 | ペレグレイス | 0.0 | 3,651 | 化粧品 |
(2019年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
☆...このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
この他の2019年度 部門別ネットワークビジネスランキング【速報版】
PR
オンラインで集客するドテラの現代版ネットワークビジネス
しつこい勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。
2019年 ネットワークビジネスランキング 総合売上高
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 101,001 |
2 | 三基商事 | 55,000 |
3 | フォーデイズ | 42,477 |
4 | ノエビア | 30,544 |
5 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
6 | アシュラン | 21,500 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,962 |
8 | ベルセレージュ本社 | 19,950 |
9 | シャルレ | 17,510 |
10 | モデーアジャパン | 16,000 |
11 | モリンダジャパン | 15,000 |
12 | ナチュラリープラス | 12,500 |
13 | 日本シャクリー | 10,338 |
14 | 高陽社 | 9,500 |
15 | タッパーウェアブランズジャパン | 8,000 |
15 | シャンデール | 8,000 |
17 | 赤塚 | 7,800 |
18 | グラントイーワンズ | 7,700 |
19 | セプテムプロダクツ | 7,500 |
20 | イオン化粧品 | 7,000 |
20 | ドテラジャパン | 7,000 |
22 | 日健総本社 | 6,400 |
23 | ロイヤル化粧品 | 6,300 |
24 | アライヴン | 5,700 |
25 | サンクスアイ | 5,650 |
26 | アイビー化粧品 | 5,624 |
27 | ニナファームジャポン | 5,600 |
28 | ザ マイラ | 5,200 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 |
30 | YOSA | 4,800 |
30 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 4,800 |
32 | ライフバンテージジャパン | 4,600 |
33 | シナリー | 4,500 |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 |
36 | ペレグレイス | 3,651 |
37 | シナジーワールドワイドジャパン | 3,640 |
38 | KZ1ジャパン | 3,445 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 |
39 | スリーピース | 3,400 |
41 | マナビス化粧品 | 3,100 |
42 | アリックスジャパン | 3,000 |
43 | 三和 株式会社 | 2,500 |
44 | アミン | 2,400 |
45 | エックスワン | 2,304 |
46 | サンテクレアール | 2,300 |
47 | ジュネスグローバル | 2,268 |
48 | ケイエスビー | 2,250 |
49 | ベガ(VEGA) | 2,196 |
50 | イオスコーポレーション | 2,167 |
51 | ハッピーファミリー | 2,000 |
51 | マナテックジャパン | 2,000 |
51 | カイアニジャパン | 2,000 |
51 | ユニシティジャパン | 2,000 |
55 | ローズライン | 1,800 |
56 | シェラバートン | 1,790 |
57 | M3(エムスリー) | 1,623 |
58 | ネオライフインターナショナル | 1,620 |
59 | オードビージャポン | 1,500 |
59 | エコロインターナショナル | 1,500 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 |
62 | シーエムシー | 1,406 |
63 | セルフ | 1,400 |
64 | 日本ベスト | 1,360 |
65 | エヌエーシー(NAC) | 1,350 |
66 | アトコントロール | 1,300 |
67 | IPSコスメティックス | 1,200 |
67 | エムブラン | 1,200 |
69 | アイスター商事 | 1,000 |
69 | 豊凛化粧品 | 1,000 |
69 | サンベール | 1,000 |
69 | ウィンライフジャパン | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
69 | ゼンノアジャパン | 1,000 |
77 | シーベヌ | 900 |
77 | 国際友好交易 | 900 |
79 | ウイズ | 802 |
80 | レインボー | 800 |
80 | アフロゾーンジャパン | 800 |
82 | サンテックビオズ(旧DNA) | 752 |
83 | ジョイ | 740 |
84 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 720 |
85 | ウィル・サーチ | 700 |
85 | オリヴィス OriVis | 700 |
85 | ライラック | 700 |
88 | 参壽恵本舗 | 680 |
89 | AIM(エイム) | 600 |
89 | ピュアーライフ | 600 |
91 | 苔善(こけぜん) | 560 |
92 | ベルエアー | 530 |
93 | ピュアスター | 520 |
94 | ビーエッチシー(BHC) | 500 |
94 | プロティオス | 500 |
94 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
94 | ビィゴライフ | 500 |
94 | アストーラ | 500 |
99 | アルペン総合研究所 | 480 |
100 | スターリジャパン | 470 |
101 | セモア | 450 |
102 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 400 |
102 | エルブ | 400 |
102 | ミューズ | 400 |
102 | ラヴィ | 400 |
106 | DNAジャパン | 360 |
107 | エポックモア | 350 |
108 | ネオシャルム | 333 |
109 | フォーチュンインターナショナル | 310 |
110 | 遊気創健美倶楽部 | 300 |
110 | クリエイション | 300 |
112 | コンフィアンス モビリア | 288 |
113 | 日本ビーエフ | 247 |
114 | フローラサンティ | 235 |
115 | ビオータ | 224 |
116 | ソニア(SONIA) | 213 |
117 | フューチャーエナジー | 190 |
118 | SEIKAN(セイカン) | 150 |
119 | サンライダージャパンインク | 130 |
120 | ミラクル | 98 |
(2019年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
【関連ページ】
- AIM(エイム)
- DNAジャパン
- FrontPage
- KZ1ジャパン
- M3(エムスリー)
- NIKKEN(ニッケン)
- TIENS JAPAN
- アイスター商事
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アストーラ
- アフロゾーン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- アリックス
- アルペン総合研究所
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- ウィル・サーチ
- ウィンライフジャパン
- ウイズ
- エックスワン
- エヌエーシー(NAC)
- エポックモア
- エムブラン
- エルブ
- オリヴィス OriVis
- オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN)
- オードビージャポン
- カイアニ
- クリエイション
- クレス薬品
- ケイエスビー
- コンフィアンス モビリア
- サミットインターナショナル
- サンクスアイ
- サンテクレアール
- サンテックビオズ
- サンベール
- サンライダー
- ザ マイラ
- シェラバートン
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- シーエムシー
- シーベヌ
- ジュネスグローバル
- ジョイ
- スターライズ
- スターリジャパン
- スリーピース
- セモア
- セルフ
- ゼンノア
- ソニア(SONIA)
- タッパーウェアブランズジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネオシャルム
- ネオライフインターナショナル
- ネットワークビジネスランキング
- ネットワークビジネスランキング 2019年 下着
- ネットワークビジネスランキング 2019年 健康食品
- ネットワークビジネスランキング 2019年 化粧品
- 2019年ネットワークビジネスランキング総合売上高編
- ネットワークビジネスランキング 2019年 寝具 寝装品
- ネットワークビジネス会社
- ノエビア
- ハッピーファミリー
- ハーバライフ
- ビィゴライフ
- ビオータ
- ビーエッチシー(BHC)
- ピュアクリスタル
- ピュアスター
- ピュアーライフ
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーチュンインターナショナル
- フォーデイズ
- フォーライフリサーチジャパン
- フューチャーエナジー
- フローラサンティ
- プロティオス
- ベガ(VEGA)
- ベルエアー
- ベルセレージュ
- ペレグレイス
- マイフレンド
- マナテックジャパン
- マナビス化粧品
- ミューズ
- ミラクル
- モリンダ
- ユサナ
- ユニシティ
- ライフバンテージ
- ライラック
- ラヴィ
- レインボー
- ローズライン
- 三和 株式会社
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 国際友好交易
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本ベスト
- 苔善(こけぜん)
- 赤塚
- 遊気創健美倶楽部
- 高陽社
a:2343 t:2 y:1