PR
2023年ネットワークビジネスランキング 化粧品編
2023年ネットワークビジネスランキング~化粧品編~
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | ノエビア | 35,607 |
| 2 | ベルセレージュ本社 | 22,600 |
| 3 | 日本アムウェイ | 21,760 |
| 4 | アシュラン | 18,200 |
| 5 | ニュースキンジャパン | 15,000 |
| 6 | セプテムプロダクツ | 9,400 |
| 7 | アルソア慧央グループ | 9,000 |
| 8 | アウラインターナショナル | 7,000 |
| 9 | フォーデイズ | 6,470 |
| 10 | イオン化粧品 | 6,000 |
| 11 | ザ マイラ | 5,200 |
| 12 | ロイヤル化粧品 | 5,100 |
| 13 | シナリー | 4,000 |
| 13 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 13 | アフロゾーンジャパン | 4,000 |
| 13 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 4,000 |
| 17 | アイビー化粧品 | 3,534 |
| 18 | ペレグレイス | 3,490 |
| 19 | マナビス化粧品 | 3,000 |
| 20 | シークレットダイレクトジャパン | 2,000 |
| 21 | ベガ(VEGA) | 1,980 |
| 22 | シェラバートン | 1,770 |
| 23 | エヌエーシー(NAC) | 1,626 |
| 24 | 美・Style | 1,223 |
| 25 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 26 | スターライズジャパン | 1,000 |
| 26 | クレス薬品 | 1,000 |
| 26 | 豊凛化粧品 | 1,000 |
| 26 | オードビージャポン | 1,000 |
| 26 | アトコントロール | 1,000 |
| 31 | エックスワン | 975 |
| 32 | アイスター商事 | 900 |
| 32 | シーベヌ | 900 |
| 34 | AIM(エイム) | 600 |
| 35 | アストーラ | 500 |
| 35 | ピュアスター | 500 |
| 37 | ラヴィ | 400 |
| 37 | エルブ | 400 |
| 39 | クリエイション | 300 |
| 40 | コンフィアンス モビリア | 238 |
| 41 | ソニア(SONIA) | 100 |
(2023年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
☆...このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
この他の2023年度 部門別ネットワークビジネスランキング【速報版】
- 2023年総合売上高ランキング
- 2023年増収率ランキング
- 2023年健康食品部門ランキング
- 2023年下着部門ランキング
- 2023年寝装品部門ランキング
- 2023年水関連商品部門ランキング
- 2023年美容・健康機器部門ランキング
PR
ネットワークビジネス まだ友達を誘いますか?

2023年 ネットワークビジネスランキング 総合売上高
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 98,457 |
| 2 | 三基商事 | 55,000 |
| 3 | ノエビア | 35,607 |
| 4 | フォーデイズ | 32,544 |
| 5 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
| 6 | ベルセレージュ本社 | 22,600 |
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 |
| 8 | アシュラン | 18,200 |
| 9 | シャルレ | 13,161 |
| 10 | ナチュラリープラス | 12,700 |
| 11 | グラントイーワンズ | 12,200 |
| 12 | モデーアジャパン | 12,000 |
| 13 | ニナファームジャポン | 10,070 |
| 14 | ニューエイジジャパン(旧モリンダ) | 10,000 |
| 15 | 高陽社 | 9,500 |
| 15 | ドテラジャパン | 9,500 |
| 17 | セプテムプロダクツ | 9,400 |
| 17 | 日本シャクリー | 9,400 |
| 19 | アルソア慧央グループ | 9,000 |
| 20 | サンクスアイ | 8,000 |
| 20 | タッパーウェアブランズジャパン | 8,000 |
| 22 | 赤塚 | 7,800 |
| 23 | アウラインターナショナル | 7,000 |
| 24 | シャンデール | 6,400 |
| 24 | 日健総本社 | 6,400 |
| 26 | イオン化粧品 | 6,000 |
| 27 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,896 |
| 28 | ザ マイラ | 5,200 |
| 29 | ロイヤル化粧品 | 5,100 |
| 30 | サミットインターナシュナル | 5,000 |
| 31 | ライフバンテージジャパン | 4,359 |
| 32 | アライヴン | 4,000 |
| 32 | シナリー | 4,000 |
| 32 | KZ1ジャパン | 4,000 |
| 32 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 32 | アフロゾーンジャパン | 4,000 |
| 32 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 4,000 |
| 38 | アイビー化粧品 | 3,534 |
| 39 | ペレグレイス | 3,490 |
| 40 | YOSA | 3,109 |
| 41 | ジュネスグローバル | 3,059 |
| 42 | グリーンプラネット | 3,000 |
| 42 | マナビス化粧品 | 3,000 |
| 42 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 |
| 42 | クオリア | 3,000 |
| 46 | ヤングリビングジャパンインク | 2,985 |
| 47 | スリーピース | 2,800 |
| 48 | ユニシティジャパン | 2,640 |
| 49 | イオスコーポレーション | 2,593 |
| 50 | エコロインターナショナル | 2,500 |
| 51 | ダイヤモンドライフ | 2,495 |
| 52 | アミン | 2,400 |
| 53 | サンテクレアール | 2,300 |
| 54 | ケイエスビー | 2,250 |
| 55 | サンベール | 2,100 |
| 56 | 三和 株式会社 | 2,000 |
| 56 | M3 HD | 2,000 |
| 56 | シークレットダイレクトジャパン | 2,000 |
| 56 | ハッピーファミリー | 2,000 |
| 56 | マナテックジャパン | 2,000 |
| 61 | ベガ(VEGA) | 1,980 |
| 62 | ローズライン | 1,800 |
| 63 | シェラバートン | 1,770 |
| 64 | エヌエーシー(NAC) | 1,626 |
| 65 | ネオライフインターナショナル | 1,620 |
| 66 | ゼンノアジャパン | 1,540 |
| 67 | アリックスジャパン | 1,500 |
| 68 | セルフ | 1,400 |
| 69 | シーエムシー | 1,300 |
| 70 | サンテックビオズ(旧DNA) | 1,280 |
| 71 | 美・Style | 1,223 |
| 72 | 日本ベスト | 1,200 |
| 72 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 74 | スターライズジャパン | 1,000 |
| 74 | ウィンライフジャパン | 1,000 |
| 74 | カイアニジャパン | 1,000 |
| 74 | クレス薬品 | 1,000 |
| 74 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
| 74 | 豊凛化粧品 | 1,000 |
| 74 | マイフレンド | 1,000 |
| 74 | オードビージャポン | 1,000 |
| 74 | アトコントロール | 1,000 |
| 83 | エックスワン | 975 |
| 84 | リフウェル | 940 |
| 85 | アイスター商事 | 900 |
| 85 | シーベヌ | 900 |
| 87 | レインボー | 800 |
| 88 | ジョイ | 744 |
| 89 | 参壽恵本舗 | 723 |
| 90 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 720 |
| 91 | オリヴィス OriVis | 700 |
| 91 | ウィル・サーチ | 700 |
| 91 | スターリジャパン | 700 |
| 91 | プレステージ | 700 |
| 95 | ウイズ | 620 |
| 96 | AIM(エイム) | 600 |
| 96 | NIKKEN(ニッケン) | 600 |
| 98 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 |
| 99 | アストーラ | 500 |
| 99 | ピュアスター | 500 |
| 99 | ビーエッチシー(BHC) | 500 |
| 102 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 103 | セモア | 450 |
| 103 | ビィゴライフ | 450 |
| 103 | フローラサンティ | 450 |
| 106 | ベルエアー | 445 |
| 107 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 |
| 108 | ビオータ | 430 |
| 109 | ミューズ | 400 |
| 109 | ラヴィ | 400 |
| 109 | エルブ | 400 |
| 112 | DNAジャパン | 360 |
| 113 | エポックモア | 350 |
| 114 | クリエイション | 300 |
| 114 | プロティオス | 300 |
| 116 | 日本ビーエフ | 294 |
| 117 | コンフィアンス モビリア | 238 |
| 118 | SEIKAN(セイカン) | 150 |
| 119 | ミラクル | 124 |
| 120 | フォーチュンインターナショナル | 100 |
| 120 | ソニア(SONIA) | 100 |
(2023年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
【関連ページ】
- AIM(エイム)
- DNAジャパン
- FrontPage
- KZ1ジャパン
- NIKKEN(ニッケン)
- TIENS JAPAN
- YOSA
- アイスター商事
- アイビー化粧品
- アウラインターナショナル
- アシュラン
- アストーラ
- アフロゾーン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- アリックス
- アルソア
- アルペン総合研究所
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- ウィル・サーチ
- ウィンライフジャパン
- ウイズ
- エックスワン
- エヌエーシー(NAC)
- エポックモア
- エルブ
- オリヴィス OriVis
- オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN)
- オードビージャポン
- カイアニ
- クリエイション
- クレス薬品
- ケイエスビー
- コンフィアンス モビリア
- サンクスアイ
- サンテクレアール
- サンテックビオズ
- サンベール
- ザ マイラ
- シェラバートン
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- シーエムシー
- シーベヌ
- ジュネスグローバル
- ジョイ
- スターライズ
- スターリジャパン
- スリーピース
- セモア
- セルフ
- ゼンノア
- ソニア(SONIA)
- タッパーウェアブランズジャパン
- ダイヤモンドライフ
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネオライフインターナショナル
- ネットワークビジネスランキング
- ネットワークビジネスランキング 2023年 下着
- ネットワークビジネスランキング 2023年 健康食品
- ネットワークビジネスランキング 2023年 増収率
- 2023年ネットワークビジネスランキング総合売上高編
- ネットワークビジネスランキング 2023年 寝具 寝装品
- ネットワークビジネスランキング 2023年 水関連商品
- ネットワークビジネスランキング 2023年 美容機器 健康機器
- ネットワークビジネスランキング 化粧品
- ネットワークビジネス会社
- ノエビア
- ハッピーファミリー
- ハーバライフ
- ビィゴライフ
- ビオータ
- ビーエッチシー(BHC)
- ピュアクリスタル
- ピュアスター
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーチュンインターナショナル
- フォーデイズ
- フォーライフリサーチジャパン
- フローラサンティ
- プロティオス
- ベガ(VEGA)
- ベルエアー
- ベルセレージュ
- ペレグレイス
- マイフレンド
- マナテックジャパン
- マナビス化粧品
- ミューズ
- ミラクル
- モリンダ
- ヤングリビング
- ユサナ
- ユニシティ
- ライフバンテージ
- ラヴィ
- レインボー
- ローズライン
- 三和 株式会社
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 国際友好交易
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本ベスト
- 赤塚
- 高陽社
a:660 t:1 y:1


友達に一切声をかけないWeb集客法を無料で学べます。
