PR
ネットワークビジネスランキング 2022年 健康食品部門
ネットワークビジネスランキング~2022年健康食品部門~
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 三基商事 | 55,000 |
2 | 日本アムウェイ | 50,518 |
3 | フォーデイズ | 26,049 |
4 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 |
5 | ニュースキンジャパン | 15,000 |
6 | モデーアジャパン | 14,000 |
7 | ナチュラリープラス | 13,100 |
8 | モリンダジャパン | 11,000 |
9 | 高陽社 | 9,500 |
10 | 日本シャクリー | 9,400 |
11 | ニナファームジャポン | 8,900 |
12 | サンクスアイ | 8,000 |
13 | 赤塚 | 7,800 |
14 | 日健総本社 | 6,400 |
15 | ライフバンテージジャパン | 4,391 |
16 | シナジーワールドワイドジャパン | 4,320 |
17 | KZ1ジャパン | 4,000 |
18 | スリーピース | 3,811 |
19 | アリックスジャパン | 3,800 |
20 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 |
21 | ジュネスグローバル | 2,970 |
22 | イオスコーポレーション | 2,509 |
23 | サンテクレアール | 2,300 |
24 | ユニシティジャパン | 2,200 |
25 | ダイヤモンドライフ | 2,142 |
26 | M3 HD | 2,000 |
26 | ハッピーファミリー | 2,000 |
26 | マナテックジャパン | 2,000 |
26 | サンベール | 2,000 |
30 | ネオライフインターナショナル | 1,620 |
31 | ゼンノアジャパン | 1,540 |
32 | セルフ | 1,400 |
33 | 日本ベスト | 1,300 |
33 | シーエムシー | 1,300 |
35 | カイアニジャパン | 1,000 |
35 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
37 | サンテックビオズ | 985 |
38 | リフウェル | 960 |
39 | プレステージ | 900 |
40 | ウイズ | 800 |
41 | スターリジャパン | 770 |
42 | ジョイ | 742 |
43 | 参壽恵本舗 | 722 |
44 | オリヴィス OriVis | 700 |
44 | ウィル・サーチ | 700 |
46 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 518 |
47 | ベルエアー | 505 |
48 | アルペン総合研究所 | 480 |
49 | 苔善(こけぜん) | 450 |
49 | ビィゴライフ | 450 |
49 | フローラサンティ | 450 |
52 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 |
53 | ミューズ | 400 |
54 | DNAジャパン | 360 |
55 | ビオータ | 350 |
56 | プロティオス | 300 |
57 | 日本ビーエフ | 279 |
58 | サンライダージャパンインク | 183 |
59 | ソニア(SONIA) | 130 |
60 | ミラクル | 124 |
61 | フォーチュンインターナショナル | 100 |
(2022年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
☆...このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
この他の2022年度 部門別ネットワークビジネスランキング【速報版】
- 2022年総合売上高ランキング
- 2022年増収率ランキング
- 2022年化粧品部門ランキング
- 2022年下着部門ランキング
- 2022年寝装品部門ランキング
- 2022年水関連商品部門ランキング
- 2022年美容・健康機器部門ランキング
PR
オンラインで集客するドテラの現代版ネットワークビジネス
しつこい勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。
2022年 ネットワークビジネスランキング 総合売上高
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 97,520 |
2 | 三基商事 | 55,000 |
3 | フォーデイズ | 32,987 |
4 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
5 | ノエビア | 26,296 |
6 | ベルセレージュ本社 | 22,600 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 |
8 | アシュラン | 18,700 |
9 | グラントイーワンズ | 14,600 |
10 | モデーアジャパン | 14,000 |
11 | ナチュラリープラス | 13,100 |
12 | シャルレ | 12,919 |
13 | セプテムプロダクツ | 11,450 |
14 | モリンダジャパン | 11,000 |
15 | 高陽社 | 9,500 |
15 | ドテラジャパン | 9,500 |
17 | 日本シャクリー | 9,400 |
18 | ニナファームジャポン | 8,900 |
18 | アウラインターナショナル | 8,900 |
20 | サンクスアイ | 8,000 |
20 | シャンデール | 8,000 |
20 | タッパーウェアブランズジャパン | 8,000 |
23 | 赤塚 | 7,800 |
24 | アンビットエナジージャパン | 7,557 |
25 | 日健総本社 | 6,400 |
26 | イオン化粧品 | 6,000 |
27 | ザ マイラ | 5,200 |
28 | ロイヤル化粧品 | 5,100 |
29 | サミットインターナシュナル | 5,000 |
30 | シナリー | 4,500 |
31 | ライフバンテージジャパン | 4,391 |
32 | シナジーワールドワイドジャパン | 4,320 |
33 | アライヴン | 4,000 |
33 | KZ1ジャパン | 4,000 |
33 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 4,000 |
33 | ピュアクリスタル | 4,000 |
37 | スリーピース | 3,811 |
38 | アリックスジャパン | 3,800 |
39 | アイビー化粧品 | 3,762 |
40 | YOSA | 3,680 |
41 | ペレグレイス | 3,490 |
42 | グリーンプラネット | 3,400 |
43 | マナビス化粧品 | 3,000 |
43 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 |
45 | ジュネスグローバル | 2,970 |
46 | ヤングリビングジャパンインク | 2,899 |
47 | アフロゾーンジャパン | 2,570 |
48 | イオスコーポレーション | 2,509 |
49 | エコロインターナショナル | 2,500 |
50 | アミン | 2,400 |
51 | サンテクレアール | 2,300 |
52 | ケイエスビー | 2,250 |
53 | ユニシティジャパン | 2,200 |
54 | ベガ(VEGA) | 2,143 |
55 | ダイヤモンドライフ | 2,142 |
56 | 三和 株式会社 | 2,000 |
56 | M3 HD | 2,000 |
56 | シークレットダイレクトジャパン | 2,000 |
56 | ハッピーファミリー | 2,000 |
56 | マナテックジャパン | 2,000 |
56 | サンベール | 2,000 |
62 | ローズライン | 1,800 |
63 | シェラバートン | 1,750 |
64 | エヌエーシー(NAC) | 1,626 |
65 | ネオライフインターナショナル | 1,620 |
66 | ゼンノアジャパン | 1,540 |
67 | セルフ | 1,400 |
68 | 日本ベスト | 1,300 |
68 | シーエムシー | 1,300 |
70 | IPSコスメティックス | 1,200 |
71 | エックスワン | 1,169 |
72 | アトコントロール | 1,100 |
73 | 美・Style | 1,050 |
74 | スターライズジャパン | 1,000 |
74 | オードビージャポン | 1,000 |
74 | ウィンライフジャパン | 1,000 |
74 | カイアニジャパン | 1,000 |
74 | クレス薬品 | 1,000 |
74 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
74 | マイフレンド | 1,000 |
81 | サンテックビオズ(旧DNA) | 985 |
82 | リフウェル | 960 |
83 | アイスター商事 | 900 |
83 | プレステージ | 900 |
83 | シーベヌ | 900 |
86 | 豊凛化粧品 | 800 |
86 | ウイズ | 800 |
86 | レインボー | 800 |
89 | スターリジャパン | 770 |
90 | ジョイ | 742 |
91 | 参壽恵本舗 | 722 |
92 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 720 |
93 | オリヴィス OriVis | 700 |
93 | ウィル・サーチ | 700 |
95 | AIM(エイム) | 600 |
95 | NIKKEN(ニッケン) | 600 |
97 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 518 |
98 | ベルエアー | 505 |
99 | アストーラ | 500 |
99 | ビーエッチシー(BHC) | 500 |
99 | ピュアスター | 500 |
102 | アルペン総合研究所 | 480 |
103 | 苔善(こけぜん) | 450 |
103 | セモア | 450 |
103 | ビィゴライフ | 450 |
103 | フローラサンティ | 450 |
107 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 |
108 | エルブ | 400 |
108 | ミューズ | 400 |
108 | ラヴィ | 400 |
111 | DNAジャパン | 360 |
112 | エポックモア | 350 |
112 | ビオータ | 350 |
114 | クリエイション | 300 |
114 | プロティオス | 300 |
116 | 日本ビーエフ | 279 |
117 | コンフィアンス モビリア | 238 |
118 | サンライダージャパンインク | 183 |
119 | SEIKAN(セイカン) | 150 |
120 | ソニア(SONIA) | 130 |
121 | ミラクル | 124 |
122 | フォーチュンインターナショナル | 100 |
(2022年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
【関連ページ】
- AIM(エイム)
- DNAジャパン
- FrontPage
- KZ1ジャパン
- NIKKEN(ニッケン)
- TIENS JAPAN
- YOSA
- アイスター商事
- アイビー化粧品
- アウラインターナショナル
- アシュラン
- アストーラ
- アフロゾーン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- アリックス
- アルペン総合研究所
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- ウィル・サーチ
- ウィンライフジャパン
- ウイズ
- エックスワン
- エヌエーシー(NAC)
- エポックモア
- エルブ
- オリヴィス OriVis
- オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN)
- オードビージャポン
- カイアニ
- クリエイション
- クレス薬品
- ケイエスビー
- コンフィアンス モビリア
- サンクスアイ
- サンテクレアール
- サンテックビオズ
- サンベール
- サンライダー
- ザ マイラ
- シェラバートン
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- シーエムシー
- シーベヌ
- ジュネスグローバル
- ジョイ
- ジージャ
- スターライズ
- スターリジャパン
- スリーピース
- セモア
- セルフ
- ゼンノア
- ソニア(SONIA)
- タッパーウェアブランズジャパン
- ダイヤモンドライフ
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネオライフインターナショナル
- ネットワークビジネスランキング
- ネットワークビジネスランキング 2022年 下着
- ネットワークビジネスランキング 2022年 化粧品
- ネットワークビジネスランキング 2022年 増収率
- 2022年ネットワークビジネスランキング総合売上高編
- ネットワークビジネスランキング 2022年 寝具 寝装品
- ネットワークビジネスランキング 2022年 水関連商品
- ネットワークビジネスランキング 2022年 美容機器 健康機器
- ネットワークビジネス会社
- ノエビア
- ハッピーファミリー
- ハーバライフ
- ビィゴライフ
- ビオータ
- ビーエッチシー(BHC)
- ピュアクリスタル
- ピュアスター
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーチュンインターナショナル
- フォーデイズ
- フォーライフリサーチジャパン
- フローラサンティ
- プロティオス
- ベガ(VEGA)
- ベルエアー
- ベルセレージュ
- ペレグレイス
- マイフレンド
- マナテックジャパン
- マナビス化粧品
- ミューズ
- ミラクル
- モリンダ
- ヤングリビング
- ユサナ
- ユニシティ
- ライフバンテージ
- ラヴィ
- レインボー
- ローズライン
- 三和 株式会社
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 国際友好交易
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本ベスト
- 苔善(こけぜん)
- 赤塚
- 高陽社
a:2298 t:2 y:1