オードビージャポン
【ネットワークビジネス会社情報】
オードビージャポンのビザビ基礎化粧品は、
一般の化粧品が使用している精製水の代わりに、
浸透力の優れている「フルーツ酵母発酵液」を使用しています。
■洗顔
■スキンケアシリーズ
■ヘアケアシリーズ
■メイクアップシリーズ
■マージン対象外品
■美顔器
フルーツ酵母発酵液の歩みは始まりは、新鮮なフルーツに
数種類の酵母を加え、自然発酵させた「健康発酵飲料」
アミノ酸やミネラルをたっぷり含み、瞬く間に人気を得て、
多くの方たちに愛されました。
そんな中、「造り酒屋の杜氏の手はなぜ綺麗なのか?うちの酵母で
発酵させたフルーツのエキスを肌につけても良い結果が出るのでは?」
という発想が生まれ、様々な試行錯誤の末、化粧品の主原料として
必要な改良を加え、現在の「フルーツ酵母発酵液」が完成したのです。
その後、「浸透性」や「効果」などを含む様々な試験で
良好な結果を得て特許を取得。(特許 第3704342号)
晴れてオードビージャポン「ビザビシリーズ」の主原料として
新たな一歩を踏み出したのです。
オードビージャポンメンバーの福利厚生の充実を目的に設立。
【痩身バンテージ】ウエストシェイパー
【痩身バンテージ】レッグシェイパー
【痩身バンテージ】アームシェイパー
【痩身バンテージ】ウエストニッパー
【1,000g入 業務用】ビザビ トゥールドゥフォースジェル
【インナーシリーズ】ガードル
【1,400g入 業務用】ビザビ アクセルソニックジェリー
【高機能保湿美容クリーム】ルヴァンソヴール
【美白 天然型ビタミンC】ビザビ イフェクティヴエッセンスC
【イオン導入用エッセンス】ビザビ インテンシヴエッセンス
【携帯型EMS/低周波美容器】ビザビ ミュウ
【ハンディタイプ イオン導入&クレンジング】イオンタッチ
うるおいキープマスク フェイスタイプ
うるおいキープマスク デコルテタイプ
☆...このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
PR
しつこい勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。
2021年 ネットワークビジネスランキング 総合売上高
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 95,727 |
2 | 三基商事 | 55,000 |
3 | フォーデイズ | 32,229 |
4 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
5 | ノエビア | 27,066 |
6 | ベルセレージュ本社 | 20,947 |
7 | アシュラン | 20,000 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 |
9 | シャルレ | 15,671 |
10 | モデーアジャパン | 14,000 |
11 | ナチュラリープラス | 12,900 |
12 | モリンダジャパン | 12,000 |
13 | セプテムプロダクツ | 10,300 |
14 | 日本シャクリー | 10,000 |
15 | 高陽社 | 9,500 |
15 | ドテラジャパン | 9,500 |
17 | グラントイーワンズ | 8,600 |
18 | アウラインターナショナル | 8,022 |
19 | サンクスアイ | 8,000 |
19 | シャンデール | 8,000 |
19 | タッパーウェアブランズジャパン | 8,000 |
22 | 赤塚 | 7,800 |
23 | ニナファームジャポン | 7,300 |
24 | 日健総本社 | 6,400 |
25 | ロイヤル化粧品 | 6,300 |
26 | イオン化粧品 | 6,000 |
27 | アライヴン | 5,700 |
28 | ザ マイラ | 5,200 |
29 | サミットインターナシュナル | 5,000 |
30 | YOSA | 4,580 |
31 | ライフバンテージジャパン | 4,578 |
32 | シナリー | 4,500 |
33 | アリックスジャパン | 4,200 |
34 | KZ1ジャパン | 4,000 |
34 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 4,000 |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 |
37 | アイビー化粧品 | 3,832 |
38 | シナジーワールドワイドジャパン | 3,823 |
39 | スリーピース | 3,700 |
40 | ペレグレイス | 3,490 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | マナビス化粧品 | 3,100 |
43 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 |
44 | ジュネスグローバル | 2,860 |
45 | ヤングリビングジャパンインク | 2,600 |
46 | アミン | 2,400 |
47 | サンテクレアール | 2,300 |
48 | ケイエスビー | 2,250 |
49 | イオスコーポレーション | 2,218 |
50 | ベガ(VEGA) | 2,192 |
51 | エックスワン | 2,038 |
52 | 三和 株式会社 | 2,000 |
52 | M3 HD | 2,000 |
52 | シークレットダイレクトジャパン | 2,000 |
52 | ハッピーファミリー | 2,000 |
52 | マナテックジャパン | 2,000 |
52 | ユニシティジャパン | 2,000 |
58 | シェラバートン | 1,800 |
58 | ローズライン | 1,800 |
60 | サンベール | 1,660 |
61 | ネオライフインターナショナル | 1,620 |
62 | スターライズジャパン | 1,550 |
63 | エコロインターナショナル | 1,500 |
63 | オードビージャポン | 1,500 |
65 | エヌエーシー(NAC) | 1,417 |
66 | セルフ | 1,400 |
66 | ゼンノアジャパン | 1,400 |
66 | 日本ベスト | 1,400 |
69 | シーエムシー | 1,300 |
70 | IPSコスメティックス | 1,200 |
70 | エムブラン | 1,200 |
72 | アトコントロール | 1,100 |
73 | アイスター商事 | 1,000 |
73 | ウィンライフジャパン | 1,000 |
73 | カイアニジャパン | 1,000 |
73 | クレス薬品 | 1,000 |
73 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
73 | 豊凛化粧品 | 1,000 |
73 | マイフレンド | 1,000 |
80 | プレシャス | 900 |
80 | シーベヌ | 900 |
82 | リフウェル | 892 |
83 | ダイヤモンドライフ | 858 |
84 | アフロゾーンジャパン | 850 |
85 | ウイズ | 802 |
86 | レインボー | 800 |
87 | サンテックビオズ(旧DNA) | 770 |
88 | ジョイ | 743 |
89 | オーエイチエスジャパン(OHS-JAPAN) | 720 |
90 | 参壽恵本舗 | 708 |
91 | オリヴィス OriVis | 700 |
91 | ウィル・サーチ | 700 |
93 | スターリジャパン | 670 |
94 | AIM(エイム) | 600 |
94 | NIKKEN(ニッケン) | 600 |
94 | ピュアーライフ | 600 |
97 | アストーラ | 500 |
97 | ビーエッチシー(BHC) | 500 |
97 | ピュアスター | 500 |
97 | ベルエアー | 500 |
101 | 国際友好交易 | 498 |
102 | アルペン総合研究所 | 480 |
103 | 苔善(こけぜん) | 450 |
103 | セモア | 450 |
103 | ビィゴライフ | 450 |
103 | フローラサンティ | 450 |
107 | エルブ | 400 |
107 | ミューズ | 400 |
107 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 400 |
107 | ラヴィ | 400 |
111 | DNAジャパン | 360 |
112 | エポックモア | 350 |
113 | ネオシャルム | 333 |
114 | ビオータ | 323 |
115 | クリエイション | 300 |
115 | プロティオス | 300 |
117 | 日本ビーエフ | 268 |
118 | フォーチュンインターナショナル | 250 |
119 | コンフィアンス モビリア | 195 |
120 | サンライダージャパンインク | 183 |
121 | ロイヤルグランデス | 160 |
122 | SEIKAN(セイカン) | 150 |
123 | ソニア(SONIA) | 140 |
124 | ミラクル | 103 |
(2021年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
【関連ページ】
a:2573 t:1 y:1
powered by Quick Homepage Maker 7.6.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK