日本タッパーウェア
【ネットワークビジネス会社情報】
2018年に日本タッパーウェア株式会社は、
タッパーウェアブランズジャパン株式会社へ社名変更しました。
日本タッパーウェア株式会社は、6月25日(月)
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(渋谷 弘延事務局長)に、
233万5千9百円を寄付いたしました。
世界100か国以上にネットワークをもつタッパーウェア社は、
女性と子どもたちが心身ともに健康で、社会で前向きな活躍ができるように、
未来が輝くものであるようにという願いから「タッパーウェア基金」
を通して、自国の女性や子どもたちを取り巻く環境に合わせた
社会貢献活動を推進しています。
日本タッパーウェアでは、製品の売上げの一部を、
児童健全育成推進財団に寄付しています。
タッパーウェア基金からの寄付は「夢発見!タッパーウェアプロジェクト」
の運営に充てられ、親と子を対象とした食育や自然体験、
創作体験など、児童館のユニークな活動をサポートします。
日本タッパーウェアでは、親子料理教室などさまざまな料理教室へ、
講師の無償派遣、製品のレンタルなどを行っています。
心身ともに健全な生活のための「食育活動」を支援しています。
~日本タッパーウェアHPより~
☆...このHPと、上記のネットワークビジネス会社との関連はございません。
PR
2017年 ネットワークビジネスランキング 総合売上高
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 |
2 | 三基商事 | 65,000 |
3 | フォーデイズ | 39,742 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 |
5 | ノエビア | 27,103 |
6 | アシュラン | 24,900 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,600 |
8 | シャルレ | 18,836 |
9 | ベルセレージュ本社 | 18,500 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 |
13 | 日本シャクリー | 11,185 |
14 | 高陽社 | 10,000 |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
15 | シャンデール | 8,000 |
17 | 赤塚 | 7,800 |
18 | グラントイーワンズ | 7,500 |
19 | イオン化粧品 | 6,910 |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 |
21 | 日健総本社 | 6,400 |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 |
25 | アライヴン | 5,500 |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 |
28 | ザ マイラ | 5,030 |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズジャパン) | 4,800 |
30 | YOSA(バイオクイーン) | 4,700 |
31 | シナリー | 4,600 |
32 | ドテラジャパン | 4,560 |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 |
36 | ペレグレイス | 3,630 |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 |
41 | アミン | 2,400 |
42 | サンテクレアール | 2,300 |
43 | ケイエスビー | 2,250 |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 |
45 | ベガ(VEGA) | 2,176 |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 |
47 | オードビージャポン | 2,000 |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 |
47 | アイスター商事 | 2,000 |
47 | マナテックジャパン | 2,000 |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 |
52 | ローズライン | 1,800 |
53 | エックスワン | 1,750 |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 |
55 | シェラバートン | 1,695 |
56 | カイアニジャパン | 1,600 |
57 | シーエムシー | 1,575 |
58 | アトコントロール | 1,554 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 |
61 | エヌエーシー | 1,350 |
62 | エムジーエム | 1,300 |
62 | 日本ベスト | 1,300 |
64 | エコロインターナショナル | 1,250 |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 |
66 | スリーピース | 1,200 |
66 | エムブラン | 1,200 |
69 | 国際友好交易 | 1,004 |
70 | ウィンライフジャパン | 1,000 |
70 | マイフレンド | 1,000 |
70 | クレス薬品 | 1,000 |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 |
74 | ユニヴェール | 987 |
75 | ウイズ | 900 |
76 | レインボー | 800 |
76 | ウィル・サーチ | 800 |
78 | ライラック | 774 |
79 | ジョイ | 732 |
80 | エコプライム | 700 |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
80 | プロティオス | 700 |
83 | DNA | 600 |
83 | ピュアーライフ | 600 |
83 | AIM(エイム) | 600 |
86 | 参壽恵本舗 | 597 |
87 | オリヴィス OriVis | 570 |
88 | 苔善(こけぜん) | 560 |
89 | ビーエッチシー(BHC) | 530 |
90 | JMオーシャンアベニュー(JMOA) | 520 |
91 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
91 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 |
93 | アルペン総合研究所 | 480 |
94 | アストーラ | 470 |
94 | ビィゴライフ | 470 |
96 | ピュアスター | 456 |
97 | セモア | 450 |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | ミューズ | 400 |
102 | スターリジャパン | 370 |
103 | DNAジャパン | 360 |
104 | エポックモア | 350 |
105 | コンフィアンス モビリア | 340 |
106 | クリエイション | 300 |
107 | フューチャーエナジー | 274 |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 |
109 | 日本ビーエフ | 239 |
110 | ツインズ | 200 |
111 | ミラクル | 160 |
112 | SEIKAN(セイカン) | 150 |
113 | サンライダージャパンインク | 132 |
(2017年月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
【関連ページ】
a:3401 t:1 y:0
powered by Quick Homepage Maker 7.6.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK